Centrali digitali supportate
| Libreria | FADA¹ | PADA² | Centrale | Descrizione | Stato | PT³ | PoMT³ | Funzioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| barjut | No | No | BarJuT Rilevamento codici a barre | Rilevamento codici a barre da EJuRaT | Testata | - | - | - |
| ddx | Si | Si | DDX | Utilizza un PC Linux o Windows per generare il segnale digitale, legge gli S88 e legge/programma i decoder DCC | Testata | Si | Sc | 12 (v1.3: 28) |
| dinamo | No | No | Dinamo v3.0 | Controlla treni analogici, treni DCC e automezzi MCC con un unica piattaforma hardware | Testata | - | - | 4 (automezzi: 8) |
| ecos | No | No | Controller eCos (Sito web ESU), Märklin Central Station (Sito web Märklin) | Centrale di comando ECoS ESU e Märklin Central Station | Testata | - | - | 12 (v1.3: 28) |
| hsi88 | No | No | High Speed Interface-88 | Littfinski Daten Technik ed il suo bus s88 veloce | Testata | - | - | - |
| inter10 | No | No | LDT | LDT INTER-10 TrainDetect con RFID | Non testata | - | - | - |
| lenz | Si | Si | Lenz LI100/LI100F, LI101, LI-USB, OpenDCC, Hornby Elite, Atlas Commander, GenLi | Lenz eXpressNet | Testata | Si | Si | 12 (v1.3: 28) |
| loconet | Si | Si | Digitrax LocoNet | LocoBuffer, LocoBuffer-USB, IntelliBox Basic I/II, IB-Com, LbServer. | Testata | Si | Si | 8 (v1.3: 28) |
| mcs2 | Si | Si | Märklin Central Station 2 (Sito web Märklin) | Central Station 2 (10/2008) con schermo a colori | Testata v1.3 | No | No | 28 |
| nce | Si | Si | NCE DCC | Powerhouse CS e USB. Supportata dalla versione 1.3, revisione 623 | Testata | Si | Si | 28 |
| om32 | No | No | Dinamo OM32 serial | Uscita digitale con OM32-serial. | Non testata | - | - | - |
| opendcc | p50x | p50x | OpenDCC | Centrale di comando DCC open source. Supporto a comandi p50x avanzati ed impostazioni | Testata | Si | Sc | 8 |
| p50 | No | No | Märklin 6050/51 | Protocollo Märklin utilizzabile anche con EDiTS (non Pro), IntelliBox, Tams, DIGITAL-S-INSIDE | Testata | No | - | 4 |
| p50x | Si | Si | IntelliBox (TWIN-Center, OpenDCC, Tams, MrDirect, DIGITAL-S-INSIDE, DiCoStation, MDRRC) | Protocollo IntelliBox di Uhlenbrock | Testata | Si | Sc | 8 |
| railcom | - | - | Lenz LRC135 | RailCom-USB-Gateway. L'hardware dovrebbe essere rilasciato da Lenz alla fine del 2009 | Prevista | - | - | - |
| roco | Si | No | Roco 10785 | “Rocomotion” | Testata | Si | Sc | 12 |
| slx | No | No | SLX825 | Interfaccia PC Selectrix | Testata | No | - | 4 |
| sprog | Si | Si | SPROG II | SPROG II DCC, conosciuta anche come MERG kit. Supportata dalla versione 1.3 | Testata | Si | Si | 28 |
| srcp | N | N | Simple Railroad Command Protocol 0.8 e 0.7 | Protocollo Open Source utilizzato nel progetto DDL/ DDW. (erddcd, srcpd) | Testata | Si | Sc | 12 |
| zimo | No | No | Zimo MX1 | Protocollo ASCII Zimo (lettura sensori non possibile) | Testata | Si | - | 8 |
| zimobin | - | - | Zimo MX1 | Protocollo binario Zimo. | In fase di sviluppo | - | - | - |
¹) Flat Accessory Decoder Address
²) Port Accessory Decoder Address
³) Binario di programmazione/Programmazione sul tracciato (Modalità di programmazione)
Nota : Sc = Solo scrittura
Trace: » addressing-en-flat » mgv98-nl » rmx-en » disclaimer » text-en » pt-en » loconet-en » roadmap-en » intellibox-en » controllers-it
