Am Beispiel einer Anlage mit Zentrale, insgesamt 16 Weichen mit Herzstückpolarisierung und 48 Rückmelder
RocNetNode | Module | Kosten/Modul | Ports je Modul | Ports benötigt | Anzahl Module | Kosten gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenDCC Z1 *) | Zentrale | € 69,00 | 1 | € 69,00 | ||
ORD-3 | Booster | € 54,50 | 1 | € 54,50 | ||
RaspberryPI *) | Node | € 34,50 | 1 | € 34,50 | ||
GCA-PI01 | I2C Schnittstelle | € 10,75 | 1 | € 10,75 | ||
GCA-PI02 | I2C I/O 32 In/Ouputs | € 29,75 | 32 | 48 | 2 | € 59,50 |
GCA-PI03 | I2C I/O 32 Ein-/Ausgänge | € 37,75 | 16 | 16 | 1 | € 37,75 |
GCA_PI06 | Speisung + Verteiler | € 19,75 | 1 | € 19,75 | ||
GCA107 | Herzstückpolarisierung | € 27,50 | 4 | 16 | 4 | € 110,00 |
GCA93 | Stromdetektor | € 24.40 | 8 | 48 | 6 | € 146,40 |
System-Gesamt-Preis OpenDCC Z1 | € 542,55 | |||||
System-Gesamt-Preis DCC232 | € 473,15 |
*) Die OpenDDC Z1 Zentrale ist mit einem realen Preis dargestellt, aber nicht Bestandteil des GCA-Angebotes.
Detailinformationen und Bezugsquellen unter www.opendcc.de
DCC232 ist eine in Rocrail implementierte SW-Zentrale.
*) Der RaspberryPI ist ebenfalls mit einem realen Preis dargestellt, aber nicht Bestandteil des GCA-Angebotes.
Detailinformationen siehe beispielsweise unter www.reichelt.de
Loconet (mit IBCom Zentrale) | Beschreibung | Kosten/Modul | Ports je Modul | Ports benötigt | Anzahl Module | Kosten gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
z.B. IB-COM *) | Zentrale mit LocoNet | € 196,30 | 1 | € 196,30 | ||
GCA50 | 16 I/O | € 24,90 | 16 | 80 | 5 | € 124,50 |
GCA136 | 4 Servo Weichen | € 17,30 | 4 | 16 | 4 | € 69,30 |
GCA137 | Herzstückpolarisierung | € 23,45 | 4 | 16 | 4 | € 93,80 |
GCA93 | Stromdetektor | € 24.40 | 8 | 48 | 6 | € 146,40 |
System-Gesamt-Preis | € 630,20 |
*) Die Uhlenbrock IB-COM Zentrale ist mit einem realen Preis dargestellt, aber nicht Bestandteil des GCA-Angebotes.
Detailinformationen und Bezugsquellen unter www.uhlenbrock.de
Loconet (mit DCC232 <>ORD-3) | Beschreibung | Kosten/Modul | Ports je Modul | Ports benötigt | Anzahl Module | Kosten gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
ORD-3 | Booster | € 54.50 | 1 | € 54.50 | ||
GCA101 | Ethernet Schnittstelle | € 63,95 | 1 | € 63,95 | ||
GCA50 | 16 I/O | € 24,90 | 16 | 80 | 5 | € 124,50 |
GCA136 | 4 Servo Weichen | € 17,30 | 4 | 16 | 4 | € 69,20 |
GCA137 | Herzstückpolarisierung | € 23,45 | 4 | 16 | 4 | € 93,80 |
GCA93 | Stromdetektor | € 24.40 | 8 | 48 | 6 | € 146,40 |
System-Gesamt-Preis | € 546,15 |
CAN-Bus | Beschreibung | Kosten/Modul | Ports je Modul | Ports benötigt | Anzahl Module | Kosten gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN-GC1e | Ethernet interface | € 69,40 | 1 | € 69,40 | ||
CAN-GC3 | Central unit | € 45,25 | 1 | € 45,25 | ||
ORD-3 | Booster | € 54.50 | 1 | € 54.50 | ||
CAN-GC2 | 16 I/O | € 22,90 | 16 | 48 | 3 | € 68,70 |
CAN-GC6 | 4 Servo Weichen | € 28,00 | 4 | 16 | 4 | € 112,00 |
GCA-137 | Herzstückpolarisierung | € 23,45 | 4 | 16 | 4 | € 93,80 |
GCA93 | Stromdetektor | € 24.40 | 8 | 48 | 6 | € 146,40 |
System-Gesamt-Preis | € 590,05 |
Trace: » uebersicht_gesamtkosten