Table of Contents
Scorciatoie da tastiera
Scorciatoie predefinite
Tasti funzione
F1 - F12 mappano le funzioni delle locomotive. (svn2354)
Azioni generali
| tasto speciale | tasto | azione |
| CTRL | 'Z' | Undo |
| CTRL | 'N' | New |
| CTRL | 'S' | Save |
| CTRL | 'O' | Open |
| CTRL | 'P' | Power ON/OFF |
| CTRL | 'M' | MIC |
| Pause/Break | Power OFF (solo in modo automatico) |
Finestre
| tasto speciale | tasto | finestra |
| CTRL | 'L' | Loco Control Dialog |
| CTRL | 'T' | Turnout Tester Dialog |
Finestre tabella
| tasto speciale | tasto | finestra |
| CTRL | '1' | Locomotive |
| CTRL | '2' | Routes |
| CTRL | '3' | Blocchi |
| CTRL | '4' | Tabelle orarie |
| CTRL | '5' | Locations |
| CTRL | '6' | Gruppo di blocchi (BlockGroups) |
| CTRL | '7' | Deviatoi |
| CTRL | '8' | Segnali |
| CTRL | '9' | Uscite |
| ALT | '1' | Sensori |
| ALT | '2' | Piattaforme girevoli |
Trace: » sensor-bi-directional-en » waybill-en » stepbystep-en » lnfc-en » mgv77-en » can-gca1-en » sensors-fr » octad-servo-driver-en » robvrs-rocbay-en » gui-accel-it




