User Tools

Site Tools


glossary-de
no way to compare when less than two revisions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


Next revision
glossary-de [2018/11/12 08:56] – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 +======Glossar======
 +
 +{{  rocrail-logo-35.png}}
 +
 +[[german|Inhalt]] -> [[german#Überblick|Überblick]]
 +  *  [[introduction-de|Rocrail - ein erster Überblick]]  | **Glossar** \\
 +\\
 +//**Häufig benutzte Begriffe und Abkürzungen in der Rocrail-Welt**//
 +-----
 +
 +^Begriff  ^Beschreibung  ^
 +| **AB** | Aufstellblock |
 +| **ABV** | Anfahr- u. Brems-Verhalten; Beschleunigung und Verzögerung durch den Dekoder (CV3+4 bei NMRA) |
 +| **ACK** | (engl.) Acknowledgement, Bestätigung eines Registerwertes vom Dekoder |
 +| **AM** | Aquarium-Modus; Zufalls-Betrieb von Zügen ohne Fahrpläne |
 +| **BAT** | **B**lock-**A**ccelerate-**T**imer = Block-Beschleunigungs-Zeitgeber zur gleitenden Anpassung an die Soll-Geschwindigkeit bei der Block-Ausfahrt |
 +| **BBT** | **B**lock-**B**rake-**T**imer = Block-Brems-Zeitgeber; automatische Berechnung der Block-Bremszeit für lineares Abbremsen von **enter** nach **in** |
 +| **belegt** | Ein Block ist nicht leer. |
 +| **Block** | Ein Gleisabschnitt, in dem nur ein Zug oder eine Lokomotive sein darf. |
 +| **Booster** | Ein Verstärker, der Befehle einer Zentrale empfängt und an angeschlossene Gleisabschnitte weitergibt |
 +| **Bus** | einige Zentralen können ein System in Segmente aufteilen und diese werden in Rocrail mit der Bus-Bezeichnung angesprochen |
 +| **consist** | Zusammenstellung --> siehe: Mehrfachtraktion |
 +| **CS** | (engl.) Control station, digitale Zentrale (Chief, Intellibox, CS2, ECoS) |
 +| **CTC** | (engl.) [[http://en.wikipedia.org/wiki/Centralized_traffic_control|Centralized Traffic Control]], Zentrale Betriebsleitung, s. ZBL |
 +| **DDA** | Digital Direct für Alle |
 +| **DDL** | Digital Direct für Linux |
 +| **DDW** | Digital Direct für Windows |
 +| **DDX** | Digital Direct für Linux und Windows |
 +| **Dekoder** | elektronische Komponente, die elektrische Signale einer Digital-Zentrale in Bewegung, Licht oder Sound umsetzt |
 +| **DS** | Drehscheibe, s. TT |
 +| **ETH** | Ethernet, kabelgebundene Verbindung z.B. zwischen PCs, Router usw. [[https://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet|Siehe Wikipedia]] |
 +| **Event** | Ereignis, das Rocrail zu einer Betriebsveränderung führt |
 +| **Feld-Ereignis** | Einige Zentralen bestätigen Befehle und das ist in Rocrail als “Feld-Ereignis” definiert. |
 +| **Fiddle Yard** | eine Art Schattenbahnhof |
 +| **Forum** | Der virtuelle Treffpunkt der Rocrail-User |
 +| **FP** | Fahrplan |
 +| **FS** | Fahrstraße |
 +| **Ghost**| (engl.) Geist, eine unerwartete Blockbelegung, "Geisterzug" |
 +| **id** | Jedes Objekt in Rocrail wird mit einer eindeutigen Kennung angesprochen. Keine Zahlen, sondern eine lesbare Zeichenkette. |
 +| **iid** | Schnittstellenkennung (interface id): Bei Verwendung mehrerer Zentralen können über die IID einzelne Objekte der jeweils kontrollierenden Zentrale zugeordnet werden. Die erste in der ''rocrail.ini'' definierte Zentrale ist der Standard und wird verwendet, wenn die IID nicht explizit im Objekt angegeben wird. |
 +| **Lokomotive** | Modellbahnlok, die selbständig auf dem Gleis fahren kann |
 +| **MBB** | Märklin Booster Bus |
 +| **Mehrfachtraktion** | Befördern mehrere Triebfahrzeuge gemeinsam einen Zug wird dies als Mehrfachtraktion bezeichnet. Am bekannsten ist hierbei die Doppeltraktion. |
 +| **MRCS** | Model Railroad Control System |
 +| **MVTrack** | Geschwindigkeitsmessstrecke |
 +| **NMRA** | National Model Railroad Association |
 +| **object** | Objekte in Rocrail sind z.B.: Lokomotiven, Blöcke, Weichen, Signale, Rückmelder, Texte, Schienen. Jedes Objekt hat spezifische Eigenschaften. |
 +| **ORA** | Open Rocrail Accessory decoder (basiert auf der Open Decoder Hardware Version 1) |
 +| **ORB** | Open Rocrail Booster; für den Betrieb am Boosterbus entworfen |
 +| **ORD** | Open Rocrail Driver; entwickelt für DDX |
 +| **ORF** | Open Rocrail Feedback; S88 Rückmeldemodul (Strom- und Kontaktmeldung) |
 +| **POM** | Programming On the Main; DCC-Fahrzeugdekoder auf dem Hauptgleis programmieren. |
 +| **RR** | Rocrail (Server) |
 +| **Route** | (engl.) Die Strecke bzw. Fahrstraße von einem Block zum nächsten, s. FS |
 +| **RUG** | Rocrail User Group |
 +| **Rückmelder** | Rückmelder dienen dazu, einer Steuerung die Position der Loks und Züge mitzuteilen. Es gibt verschiedene Bauweisen. |
 +| **RV** | Rocview (Client) |
 +| **S88(-N)** | S88-Bus; mit dem Zusatz "-N" unter Verwendung von Standard Netzwerkkabeln mit RJ45-Anschlüssen (CAT5) |
 +| **SBT** | **S**oft-**B**reak-**T**imer = Soft-Brems-Zeitgeber zur gleitenden Anpassung an eine geringere Geschwindigkeit im folgenden Fahrabschnitt |
 +| **SC** | (engl.) Short Circuit, Kurzschluss |
 +| **SCD** | (engl.) Short Circuit Detection, Kurzschlusserkennung |
 +| **Shield** | "Schild" = Aufsteck-Baugruppe (Schnittstellen, Treiber usw.) für Baugruppen der Arduino-Plattform |
 +| **Slot** | "Zeitschlitz" = Platz in der Abfolge aller Digital-Pakete im Gleissignal für die Befehle an die Dekoder. \\ Die Slots aller aktiven Loks werden zyklisch wiederholt. Die Belegung und Freigabe der Slots erfolgt dynamisch. | 
 +| **SNMP** | Simple Network Management Protocol; [[https://de.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol|Siehe Wikipedia]]|
 +| **SVG** | Skalierbare Vektor Grafik; [[https://de.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics|Siehe Wikipedia]] |
 +| **Trace-Datei** | Rocrail schreibt alle Aktivitäten in Fehlerprotokolle, die als sogenannte **[[:rocrailini-trace-de|Trace-Dateien]]** mit der Erweiterung ***.trc** im Arbeits-Verzeichnis/-Ordner zu finden sind. |
 +| **TT** | (engl.) Turn table, Drehscheibe, s. DS |
 +| **UDP** | Internetprotokoll, z.B. für die Kommunikation Rocrail-Server <-> LocoNet-ETH-Schnittstelle(n) verwendet ([[gca101-de|GCA101]]); [[https://de.wikipedia.org/wiki/User_Datagram_Protocol|Siehe Wikipedia]]|
 +| **UUP** | Unidentifiziertes Uhlenbrock-LocoNet-Packet |
 +| **ZBL** | **Z**entrale **B**etriebs**L**eitung, s. auch CTC |
  
glossary-de.txt · Last modified: 2022/12/29 16:23 by rjversluis