User Tools

Site Tools


supportedby-de

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
supportedby-de [2019/02/13 17:44] rjversluissupportedby-de [2019/05/16 12:29] rjversluis
Line 1: Line 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
 +[[:supportedby-de|{{ :logos:all-logos.png?180|Die folgenden Firmen haben dem Rocrail Projekt freundlicherweise Test-Geräte zur Verfügung gestellt. The following companies kindly provided the Rocrail project with test equipment. De volgende firma's hebben test apparatuur voor het Rocrail project ter beschikking gesteld.}}]]
 +
 +
 ===== (DE) Mit freundlicher Unterstützung von... ===== ===== (DE) Mit freundlicher Unterstützung von... =====
 //Die folgenden Firmen haben dem Rocrail Projekt freundlicherweise Test-Geräte zur Verfügung gestellt.// //Die folgenden Firmen haben dem Rocrail Projekt freundlicherweise Test-Geräte zur Verfügung gestellt.//
Line 8: Line 11:
  
  \\  \\
 +| [[http://www.can-digital-bahn.com|{{:logos:candigitalbahn.png?0x40}}]] | [[http://www.can-digital-bahn.com|CAN-Digital-Bahn]] |
 | [[https://www.digikeijs.com|{{:logos:digikeijs.png?0x40}}]] | [[https://www.digikeijs.com|Digikeijs B.V.]] | | [[https://www.digikeijs.com|{{:logos:digikeijs.png?0x40}}]] | [[https://www.digikeijs.com|Digikeijs B.V.]] |
-| [[https://www.digital-bahn.de|{{:logos:svenbrandt.png?0x40}}]] | [[https://www.digital-bahn.de|Digital-Bahn]]Sven Brandt |+| [[https://www.digital-bahn.de|{{:logos:svenbrandt.png?0x40}}]] | [[https://www.digital-bahn.de|Digital-Bahn]] \\ //Dipl.-Ing. Sven Brandt// |
 | [[http://www.esu.eu|{{:logos:esu.png?0x40}}]] | [[http://www.esu.eu|ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG]] | | [[http://www.esu.eu|{{:logos:esu.png?0x40}}]] | [[http://www.esu.eu|ESU electronic solutions ulm GmbH & Co. KG]] |
-| [[https://www.fichtelbahn.de|{{:logos:fichtelbahn.jpg?0x40}}]] | [[https://www.fichtelbahn.de|Fichtelbahn]], [[https://www.opendcc.de|OpenDCC]] \\ (BiDiB|+| [[https://www.fichtelbahn.de|{{:logos:fichtelbahn.jpg?0x40}}]] | [[https://www.fichtelbahn.de|Fichtelbahn]], [[https://www.opendcc.de|OpenDCC]] \\ //BiDiB// | 
 +| [[https://lenz-elektronik.de|{{:logos:lenz.png?0x40}}]] | [[https://lenz-elektronik.de|Lenz Elektronik GmbH]] |
 | [[http://www.phgiling.net/|{{:logos:gca.png?0x40}}]] | [[http://www.phgiling.net/|Giling Computer Applications]] | | [[http://www.phgiling.net/|{{:logos:gca.png?0x40}}]] | [[http://www.phgiling.net/|Giling Computer Applications]] |
 | [[https://www.roco.cc|{{:logos:roco.png?0x40}}]] | [[https://www.roco.cc|Modelleisenbahn München GmbH]] | | [[https://www.roco.cc|{{:logos:roco.png?0x40}}]] | [[https://www.roco.cc|Modelleisenbahn München GmbH]] |
 | [[https://tams-online.de|{{:logos:tams.png?0x40}}]] | [[https://tams-online.de|Tams Elektronik GmbH]] | | [[https://tams-online.de|{{:logos:tams.png?0x40}}]] | [[https://tams-online.de|Tams Elektronik GmbH]] |
-| [[http://www.vpeb.nl/english/home|{{:logos:vpeb.png?0x40}}]] | [[http://www.vpeb.nl/english/home|VPEB]] \\ (Dinamo+| [[http://www.vpeb.nl/english/home|{{:logos:vpeb.png?0x40}}]] | [[http://www.vpeb.nl/english/home|VPEB]] \\ //Dinamo// 
-| [[https://www.spielwaren-werst.de|{{:logos:werst-logo.jpg?0x40}}]] | [[https://www.spielwaren-werst.de|Spielwarenfachgeschäft Werst]] |+| [[https://www.spielwaren-werst.de|{{:logos:werst-logo.jpg?0x40}}]] | [[https://www.spielwaren-werst.de|Spielwarenfachgeschäft Werst]] \\ //Schillerstraße 3, D-67071 Ludwigshafen-Oggersheim// |
 | [[http://zimo.at|{{:logos:zimo.png?0x40}}]] | [[http://zimo.at|ZIMO ELEKTRONIK GmbH]] | | [[http://zimo.at|{{:logos:zimo.png?0x40}}]] | [[http://zimo.at|ZIMO ELEKTRONIK GmbH]] |
  
 <html> <html>
 <!-- <!--
-| [[https://www.spielwaren-werst.de|{{:logos:werst.png?0x40}}]] | [[https://www.spielwaren-werst.de|Spielwarenfachgeschäft Werst]] | +{{:logos:digikeijs.png?0x40}}{{:logos:esu.png?0x40}} {{:logos:werst.png?0x40}}\\
- +
-{{:logos:digikeijs.png?0x40}}{{:logos:esu.png?0x40}} {{:logos:werst.png?0x40}}{{:logos:gca.png?0x40}}\\+
 {{:logos:vpeb.png?0x40}}{{:logos:fichtelbahn.jpg?0x40}}{{:logos:tams.png?0x40}}\\ {{:logos:vpeb.png?0x40}}{{:logos:fichtelbahn.jpg?0x40}}{{:logos:tams.png?0x40}}\\
-{{:logos:svenbrandt.png?0x40}} {{:logos:roco.png?0x40}} {{:logos:zimo.png?0x40}}-->+{{:logos:svenbrandt.png?0x40}} {{:logos:roco.png?0x40}} {{:logos:zimo.png?0x40}}\\ 
 +{{:logos:candigitalbahn.png?0x40}} {{:logos:lenz.png?0x40}}{{:logos:gca.png?0x40}} 
 +-->
 </html> </html>
 +
 +