Signals
Test layout
Train starts in bk01:
Aspect bk01 | Destination | bk00 | bk01 | bk02 | bk03 | bk04 | bk05 | bk06 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | bk05 | - | - | - | free | - | free | - | |
White | bk05 | - | - | - | free | - | occ | - | stop in next block expected |
Red | bk05 | - | - | - | occ | - | occ | - | |
Yellow | bk04 | - | - | - | - | free | - | - | thrown switch |
Dutch signalling:
Aspect bk01 | Destination | bk00 | bk01 | bk02 | bk03 | bk04 | bk05 | bk06 | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | bk05 | - | - | - | free | - | free | - | |
White | bk05 | - | - | - | - | - | - | - | not necessary |
Red | bk05 | - | - | - | occ | - | - | - | |
Yellow | bk05 | - | - | - | free | - | occ | reduce speed to 40km/h | |
Yellow | bk04 | - | - | - | - | free | - | occ | reduce speed to 40km/h |
Red | bk04 | - | - | - | - | occ | - | - | |
Green | bk04 | - | - | - | - | free | - | free |
Table of events and aspects
Event | Next block | Overnext block | Thrown switches | Aspect | Remark |
---|---|---|---|---|---|
enter | free | free | no | green | proceed |
enter | free | occupied | no | white | stop in next block expected |
enter | occupied | - | - | red | stop |
enter | free | - | yes | yellow | proceed restricted |
Do we need more aspects?
Dutch signalling:
Event | Next block | Overnext block | Thrown switches | Aspect | Remark |
---|---|---|---|---|---|
enter | free | free | - | green | proceed |
enter | free | occupied | - | yellow | stop in next block expected |
enter | occupied | - | - | red | stop |
enter | free | free | yes | flashing green with number | proceed |
enter | free | occupied | yes | yellow flashing number | stop in next block expected |
Aspect translations
Dutch signalling system
sometimes there is also a number board. The number multiplied by 10 is the speed in km/h for the train
Aspect | Translation |
---|---|
green | green |
white | green with flashing number or flashing yellow with stable number in numberboard ; might be a hardware solution |
red | red |
yellow | yellow |
remark: the color white is not used. A flashing signal could be used in some circumstances but in modelrailroad in my opinion not necassary. But:
flashing green : allowed to pass with the velocity number multiplied by 10 next block is free
flashing number and aspect yellow : allowed to pass with the velocity number multiplied by 10 keep braking the next signals aspect could be red.
Links:
German signaling system
Aspect | Translation |
---|---|
green | Hp1 |
white | Hp2 ? |
red | Hp0 |
yellow | Hp2 |
Links:
Belgium signaling system
Trace: » dev-signals-en