block-details-it
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | block-details-it [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ======Dettagli====== | ||
| + | [[: | ||
| + | [[italian|Indice]] -> [[italian# | ||
| + | * [[block-index-it|Indice]] | [[block-gen-it|Generale]] | [[block-signals-it|Segnali]] | **Dettagli** | [[block-routes-it|Itinerari]] | [[block-int-it|Interfaccia]] | [[block-permissions-it|Permessi]] | ||
| + | |||
| + | // \\ // \\ | ||
| + | |||
| + | =====Scheda Dettagli===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Pendenza ===== | ||
| + | Per i decoder senza regolazione del motore, il tipo di pendenza può essere impostato con quello che causerà incremento o decremento dei comandi di velocità. Usare in caso di decoder di tipo Delta. | ||
| + | Il tipo di pendenza è ignorato con motori regolati (vedere **[[: | ||
| + | |||
| + | =====Attesa===== | ||
| + | Per i treni che non seguono una pianificazione, | ||
| + | Questo tempo è usato anche quando non è disponibile una destinazione successiva libera.\\ | ||
| + | |||
| + | === Casuale === | ||
| + | Alcuni o tutti i treni, in base alle combinazioni di **[[: | ||
| + | |||
| + | === Fissa === | ||
| + | Alcuni o tutti i treni, in base alle combinazioni di **[[: | ||
| + | |||
| + | === Loco === | ||
| + | Alcuni o tutti i treni, in base alle combinazioni di **[[: | ||
| + | |||
| + | === Nessuna === | ||
| + | I treni non si fermeranno e non aspetteranno nel blocco, se possibile (è necessaria una destinazione successiva libera). | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Dettagli attesa ==== | ||
| + | I tempi per attesa **Casuale** e **Fissa** sono da impostare qui. | ||
| + | Tutti i campi tempo sono in secondi. | ||
| + | |||
| + | //Casuale Min// e //Casuale Max// insieme rappresentano i limiti del lasso di tempo entro cui il tempo di attesa opererà in modalità **Casuale**. | ||
| + | |||
| + | > Esempio: //Casuale Min// = 10 e //Casuale Max// = 60: i treni aspetteranno almeno 10 e per un massimo di 60 secondi nel blocco. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Misurazione velocità===== | ||
| + | La velocità media in **KPH** è calcolata attraverso l' | ||
| + | Selezionare la casella **MPH** per usare i MPH. (La distanza deve rimanere sempre in mm!) | ||
| + | \\ | ||
| + | | Le velocità calcolate sono mostrate nella finestra server. | | ||
| + | | {{velocitymeasurement-en.png}} |\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Il blocco di misurazione velocità sarà attivato **solo** in **modalità atomatica**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Per ulteriori informazioni vedere [[mvtrack-it|Binario tachimetro]]. | ||
| + | |||
| + | =====Velocità===== | ||
| + | Velocità di Blocco da applicare a tutti i treni in arrivo e partenza nel blocco (La velocità impostata nell' | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | Relazione tra velocità blocco e velocità loco (per quest' | ||
| + | ^ Velocità Blocco | ||
| + | | Min. | V_min | | ||
| + | | Mid. | V_mid | | ||
| + | | Max. | V_max | | ||
| + | | Crociera | ||
| + | | % | xx% di V_max | | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====Arrivo==== | ||
| + | Questa velocità sarà usata se un treno arriva nell' | ||
| + | |||
| + | ====Arresta==== | ||
| + | Questa velocità sarà usata se un treno arriva nel blocco, evento **enter**, e deve fermarsi. | ||
| + | |||
| + | ====Partenza==== | ||
| + | For departing trains the velocity can be set to fit your requirements. | ||
| + | |||
| + | ====Max. KmH==== | ||
| + | La massima velocità nel blocco in KmH.\\ | ||
| + | * Solo le loco impostate su KmH sono influenzate. | ||
| + | * La velocità della Loco rimane invariata se la velocità attuale è inferiore alla massima. KmH. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Tipo===== | ||
| + | Questo è usato per definire se un treno in arrivo, che vuole entrare nel blocco, corrisponde al **tipo** ammesso dal blocco. | ||
| + | Se impostato su Intercity e un treno leggero sta arrivando, che non trova blocchi alternativi, | ||
| + | Ulteriori informazioni si trovano **[[block_traintype-en|qui]]**. | ||
block-details-it.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1