blockgroups-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | blockgroups-nl [2019/08/27 11:08] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Kritische secties & Blokgroepen ===== | ||
| + | [[: | ||
| + | [[: | ||
| + | * [[blockgroups-index-nl|Index]] | [[blockgroups-gen-nl|Algemeen]] | [[blockgroups-props-nl|Details]] | [[blokgroups-cond-nl|Voorwaarden]] | ||
| + | |||
| + | // \\ // \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Wat is een kritische sectie of een blokgroep? ===== | ||
| + | Een blokgroep zijn twee of meer blokken die aan elkaar zijn gekoppeld. | ||
| + | Blokgroepen zijn oorspronkelijk gemaakt om manueel te rijden in track driver systemen zoals Dinamo. | ||
| + | |||
| + | Blokgroepen kunnen ook worden gebruikt om blokkeringen te voorkomen bij het automatisch rijden. Dit kan worden gedaan door de blokgroep in te stellen als een " | ||
| + | \\ | ||
| + | ===== Hoe werkt dit ===== | ||
| + | ==== Track driver systemen ==== | ||
| + | Voor track driver systemen is het " | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== Kritische secties ==== | ||
| + | Als een blokgroep is ingesteld als een " | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Voorbeelden ===== | ||
| + | {{dueling.png}}\\ | ||
| + | Hier dienen de blokken A1 en A2 te zijn gegroepeerd en ingesteld als een " | ||
| + | Als een trein blok A1 of A2 binnen wilt rijden worden dan beide blokken gereserveerd. Bij het verlaten van de blokgroep worden beide blokken weer vrij gegeven. | ||
blockgroups-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:08 by 127.0.0.1