can-gca4-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | can-gca4-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== CAN-GC4 RFID module ====== | ||
| + | [[: | ||
| + | [[: | ||
| + | \\ | ||
| + | * **[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Mogelijkheden ===== | ||
| + | * Het uitlezen van 8 RFID units RFID12 | ||
| + | * Aansluitmogelijkheid voor de **[[: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Opmerkingen ===== | ||
| + | * De RFID units ID-12 of ID-20, moeten niet te dicht bij elkaar geplaatst geplaatst worden om betrouwbaar te kunnen werken. Het verdient aanbeveling dit experimenteel vast te stellen. | ||
| + | * De afstand tussen de leesunit en de transponder is voor kleine tag-types erg kritisch. Advies: eerst in een test opstelling uitproberen. | ||
| + | * Kijk voor meer informatie op: **[[: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Beschrijving ===== | ||
| + | MERG ontwierp een perfecte module voor het via de com of USB poort uitlezen van 8 RFID sensors | ||
| + | Dit ontwerp, de GC-4, gaat een stapje verder en heeft geen seriële poort nodig maar communiceert over de CANbus.\\ | ||
| + | |||
| + | Rocrail kan evenwel ook uit de voeten met de MERG RFID module via de seriële of USB poort.\\ | ||
| + | |||
| + | De GC-4 beschikt over een robuuste voeding voor de RFID units.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== LEDs & Connectoren===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====LEDs==== | ||
| + | ^ LED# ^ Functie ^ Beeld ^ Opmerkingen ^ | ||
| + | | 1 | CBUS activiteit | willekeurig flikkeren | Afhankelijk van de activiteit op de CANbus. | ||
| + | | 2 | In bedrijf | continue | De module werkt niet als deze led niet brandt. | ||
| + | | 3 | Leermodus | 0,5sec. knipperen | Wordt geactiveerd door op de drukknop te drukken. | ||
| + | | 3 | RFID checksum fout of de tag wordt niet herkend | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====Connectoren==== | ||
| + | ^ Name ^ Function ^ | ||
| + | | Rf1-Rf8 | ||
| + | | J4 | Optioneel voor stroomdetectie/ | ||
| + | | ICSP1 | PIC Programmer aansluiting. | ||
| + | | J3 | MERGCBUS met 12V aansluiting . | | ||
| + | | J1 | CAN-GC connector out | | ||
| + | | J2 | CAN-GC connector in | | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware ===== | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Algemene informatie over de werking ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |{{: | ||
| + | De gevoeligheid van de ID-20 is groter dan van de ID-12. Dit betekent dat er bij gebruik van meerdere lezers kritischer gelet moet worden op onderlinge beïnvloeding.\\ | ||
| + | Houdt de afstand tussen sensor en rfid tag zo klein mogelijk. Aanbevolen waarde 10mm. | ||
| + | |||
| + | =====Aansluitschema ID-12===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | Een indicatie led in serie met een weerstand van 1k ohm kan aangesloten worden op punt 10. Kathode van de led aan gnd. | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ====RFID Readers==== | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
| + | * http:// | ||
can-gca4-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1