car-details-it
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | car-details-it [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ======Carri====== | ||
| + | [[: | ||
| + | [[italian|Indice]] -> [[italian# | ||
| + | * [[car-it|Indice]] | [[car-gen-it|Generale]] | **Dettagli** | [[car-int-it|Interfaccia]] | [[car-fun-it|Funzioni]] | [[: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Dettagli ===== | ||
| + | {{car-details-en.png}}\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Tipo ==== | ||
| + | Tipologia principale del carro.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== Treno pendolare ==== | ||
| + | Usato per i treni; se la loco non ha selezionato il campo Treno pendolare verrà controllato se il treno assegnato è di tipo pendolare.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Sottotipo ==== | ||
| + | Specificazione della tipologia principale.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Lunghezza ==== | ||
| + | Lunghezza in scala del carro nelle stesse unità usate per quelle dei blocchi e delle loco.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ==== Peso ==== | ||
| + | Peso in tonnellate.\\ | ||
| + | Il numero a sinistra indica il peso a vuoto, mentre il destro il peso con carico.\\ | ||
| + | Vedere __**[[: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== ID Costruttore==== | ||
| + | Testo libero per il nome del costruttore.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Epoca ==== | ||
| + | Specifica l' | ||
| + | ^ Epoca ^ Periodo (Appross.) ^ Descrizione ^ | ||
| + | ^ I | 1870-1920 | Country & Private Railways | | ||
| + | ^ II | 1920-1945 | The Period after the formation of large state railways | | ||
| + | ^ III | 1945-1970 | The new organization of European railroads | | ||
| + | ^ IV | 1968-1985 | Standardized computer lettering on all rolling stock & locos | | ||
| + | ^ V | 1985-2000 | The modern era of railroading | | ||
| + | ^ VI | 2000-* | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Note ==== | ||
| + | Testo libero per inserire delle note.\\ | ||
car-details-it.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1