ctc-loconet-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | ctc-loconet-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== CTCmet LocoNet ====== | ||
| + | [[dutch|{{ | ||
| + | [[dutch|Inhoud]] -> [[dutch# | ||
| + | * **CTC met LocoNet** | ||
| + | \\ | ||
| + | CTC is in het Engels de afkorting voor Centralized Traffic Control, een vorm van centraal gestuurde treinbeveiliging. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | {{ route.jpg}}\\ | ||
| + | ===== Introduktie ===== | ||
| + | Soms is het leuker de treinenloop te besturen met echte knoppen zoals in het echt nog vaak gebeurd. | ||
| + | **[[http:// | ||
| + | Deze Wiki pagina probeert je te helpen bij het opzetten van zo'n systeem door gebruik te maken van de door Peter Giling ontworpen modules voor LocoNet.**[[dutch# | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Benodigde Hardware ===== | ||
| + | * [[mgv50-nl|MGV50]] LocoIO | ||
| + | * [[mgv85-nl|MGV85]] LocoBuffer | ||
| + | * [[mgv127-nl|MGV127]] LED PCB (optioneel) | ||
| + | * [[mgv128-nl|MGV128]] Drukknoppen/ | ||
| + | * Drukknoppen | ||
| + | * LED's | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Software Setup ===== | ||
| + | * [[lnsv-nl|LocoIO/ | ||
| + | * [[route-wiring-nl|Rijweg | ||
| + | * [[sensor-wiring-nl|Melder ]] | ||
| + | * [[switch-wiring-nl|Wissel ]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Hardware Setup ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | \\ | ||
| + | ==== De dubbele Led besturing | ||
| + | Het besturen van twee leds met 1 uitgang om in/ | ||
| + | {{ctc: | ||
ctc-loconet-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1