daily-2012-de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | daily-2012-de [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Rocrail Neuigkeiten 2012 ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 23.12.2012 | ||
| + | * Revision: 4440 | ||
| + | Serbische Sprache (lateinische Schrift) hinzugefügt.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 12.12.2012 | ||
| + | * Revision: 4413 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Bearbeiten von Makros innerhalb des BiDiB-Konfigurations-Dialogs.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 13.11.2012 | ||
| + | * Revision: 4304 | ||
| + | * Seite: **[[rocview: | ||
| + | Erzeugt temporäre Lok-Objekte für Gast-Loks.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 13.11.2012 | ||
| + | * Revision: 4306 | ||
| + | * Seite: **[[rocview: | ||
| + | Steuerung vieler Loks in einer Ansicht.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 30.10.2012 | ||
| + | * Revision: 4231 | ||
| + | Alle Zentralen-Einstell-Dialoge haben eine Geräte-Auswahl-Liste mit allen bekannten Namen serieller Schnittstellen erhalten, die auf dem Rocrail-Server-PC zu finden sind.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 11.10.2012 | ||
| + | * Revision: 4130 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Neuer Mobil-Dekoder-Programmier-Diaog. Importiert JMRI-DecoderPro-Definitions-Dateien.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 30.09.2012 | ||
| + | * Revision: Rocrail 4024 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Diese Option kann für die Erfassung aller Informationen zu einem bestimmten Problem verwendet werden..\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 17.09.2012 | ||
| + | * Revision: Rocrail 3957, andRoc 373 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 31.08.2012 | ||
| + | * Revision: 3850 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Im Bearbeitungs-Modus kann ein rechteckiger Bereich mit der linken Maustaste ausgewählt werden.\\ | ||
| + | Nach Loslassen der Maustaste öffnet sich der Auswahl-Dialog mit den Koordinaten und der Größe der Auswahl.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 26.08.2012 | ||
| + | * Revision: 1h 507 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Die Firmware wurde um Slot/ | ||
| + | Beginnend mit Rocrail-Revision 3776+ ist es damit auch möglich, FREDs in einer CBUS-Umgebung zu verwenden.\\ | ||
| + | Lesen und Schreiben von CVs auf dem Programmiergleis.\\ | ||
| + | | 22.08.2012: **Professionelle Platinen sind bestellt.** |\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 24.08.2012 | ||
| + | * Revision: 3805 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Durch Voreinstellung werden Kopien der vorherigen Gleisplan-Datei in einem Sicherungs-Verzeichnis mit vorgesetzter Datum-/ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | [[http:// | ||
| + | * Datum: 15.08.2012 | ||
| + | * Revision: 3769 | ||
| + | * Seiten: **[[: | ||
| + | Signal-Unterstützung bis zu 16 Begriffen durch Fahrstraßen-Befehle und Aktionen.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 08.08.2012 | ||
| + | * Revision: 3760 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Wenn Zug- und Block-Länge eingestellt sind, wird der kürzest zu Verfügung stehende Block für den Zug gewählt..\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 06.08.2012 | ||
| + | * Revision: 3756 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Die meisten Tabellen haben eine neue Übersichtsliste " | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 25.07.2012 | ||
| + | * Revision: 360 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Anzeigen, hinzufügen und entfernen von Mitglieder in Mehrfachtraktionen. \\ | ||
| + | Aktivieren durch __langes Anklicken__ der __Fahrtrichtungs-Schaltfläche__.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 17.06.2012 | ||
| + | * Revision: 3635 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Diese Option ist bei großen Anlagen sehr sinnvoll, um Probleme, wie entgleiste Züge, zu lokalisieren.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 03.06.2012 | ||
| + | * Revision: 458 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Diese Firmware kann in einen CAN-GC2 geladen werden und zeigt dynamischen Text aus Rocrail in zwei Anzeigen/ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 12.05.2012 | ||
| + | * Revision: 427 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Der CAN-GCLN ist eine CBUS-LocoNet®-Brücke für das Mitverwenden spezifischer Hardware-Module, | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 19.04.2012 | ||
| + | * Revision: 405 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Professionell gefertigte Platinen sind verfügbar!!!\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 13.04.2012 | ||
| + | * Revision: 57 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Ein Android-Mobil-Client für direkte Verbindung zum CBUS(CAN-GC1e), | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 31.03.2012 | ||
| + | * Revision: 405 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Der CAN-GC1e ist bereits Realität und der Prototyp funktioniert sehr gut. Bis zu 4 Computer können sich gleichzeitig mit dieser Ethernet-Schnittstelle verbinden.\\ | ||
| + | | Aktuell: 02.04.2012 Professionelle Platinen sind beauftragt. |\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 12.03.2012 | ||
| + | * Revision: 3384 | ||
| + | Neues Aussehen & Verhalten von Fahrregler & Uhr für alle Plattformen !\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 05.03.2012 | ||
| + | * Revision: 3345, 3347 | ||
| + | * Seiten: **[[: | ||
| + | Die neuen Direkt-Sound-Optionen machen es viele einfacher Sound-Dateien mit Funktionen zu verknüpfen.\\ | ||
| + | Beginnend mit Revision 3347 wird die aktuelle Block-Kennung als zweiter Parameter für den Sound-Abspieler hinzugefügt, | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 04.03.2012 | ||
| + | * Revision: 145 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Zoom-Option mit einem Bereich zwischen 8 und 64 Pixeln Symbolgröße hinzugefügt.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 03.03.2012 | ||
| + | * Revision: 133, 139 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Ein Fahrregler wurde zu Rocj hinzugefügt.\\ | ||
| + | Lokbilder werden im Bilder-Ordner zwischengespeichert; | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 28.02.2012 | ||
| + | * Revision: 3328 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Auf Mac OS X sieht die renovierte Uhr so aus. Für Windows und Linux muss gewartet werden, bis wxWidgets 3.0 generell verfügbar ist.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 26.02.2012 | ||
| + | * Revision: 122 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Eine skalierbere Modellzeit-Uhr-Anzeige wurde RocJ hinzugefügt. Die Uhr wird vom Server sychronisiert.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 22.02.2012 | ||
| + | * Revision: 335 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Ein 8-Kanal-RFID-Leser-Konzentrator mit einer optionalen Positivliste, | ||
| + | Der Anschluss eines GCA93 8fach-Strom-Detektors wird ebenfalls unterstützt.\\ | ||
| + | **Professionelle Platinen sind beauftragt!** (22.01.2012)\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 31.01.2012 | ||
| + | * Revision: 3214 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Einige Bussysteme wie XpressNet versenden keine Änderungen der Lok, die über Fahrregler eingestellt werden.\\ | ||
| + | Bei Aktivierung dieser Option und wenn die Lok nicht im Automatik-Modus ist, wird im Sekundentakt eine Anfrage an die Zentrale gesendet, um die aktuelle Information zu erhalten, die benötigt wird, um die Rocrail-Clients zu aktualisieren.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Datum: 07.01.2012 | ||
| + | * Revision: 295 | ||
| + | * Seite: **[[: | ||
| + | Eine 4-kanalige __[[: | ||
| + | Professionelle Platinen (V2.3) sind verfügbar.\\ | ||
| + | | // | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | -> // | ||
| + | -> // | ||
| + | -> // | ||
| + | -> // | ||
daily-2012-de.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1