gca-pi05-fr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | gca-pi05-fr [2019/04/18 15:16] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GCA-Pi05 Contrôleur de loco échelle G ====== | ||
| + | [[: | ||
| + | [[: | ||
| + | * [[rocnet: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | | Abandonné, et n'est plus disponible. | ||
| + | {{rocnet: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Description===== | ||
| + | Le RocNetNode supporte les commandes mobiles pour contrôler le GCA-Pi05.\\ | ||
| + | Le GCA-Pi05 est conçu pour les locomotives à l' | ||
| + | Le Raspberry Pi communique en WiFi.\\ | ||
| + | La mise en service du Rasberry Pi ne se fait pas comme un décodeur DCC de loco normal, cela prend approximativement 8-10 secondes.\\ | ||
| + | Par conséquent, | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Caractéristiques===== | ||
| + | * Lecteur RFID pour rapporter les les étiquettes scannées entre les rails; Détecteur par ID. | ||
| + | * Sortie PWM pour moteur 4A: GPIO 22 et 7-8 pour la direction. | ||
| + | * 2 canaux pour générateur de fumée: 7-8. | ||
| + | * 6 canaux PWM pour l' | ||
| + | * 6 canaux pour servos : 1-6. | ||
| + | * 2 canaux généraux: 15-16. | ||
| + | * Son à partir de la carte SD. | ||
| + | * Capteur à effet Hall pour contrôler la vitesse des roues d' | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Adresse de la loco==== | ||
| + | * [[: | ||
| + | * Bus -> 0 | ||
| + | * Adresse -> RocNetID | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Configuration du moteur==== | ||
| + | {{ http:// | ||
| + | * [[: | ||
| + | La fréquence PWM du moteur est d' | ||
| + | Le **rapport cyclique maximal** peut être réglé en pourcentage dans le champ **crans de vitesse**; 100% est le maximum.\\ | ||
| + | **Accélération** peut être réglé dans le champ **masse**: 1=10ms, 10=100ms, ...\\ | ||
| + | Le nombre de crans de vitesse interne est fixé à 100 et est réparti sur le rapport cyclique maximal réglé dans le champ crans de vitesse; Pour un rapport cyclique maximal de 50% le nombre de crans du décodeur doit être réglé à 50.\\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Configuration du capteur===== | ||
| + | Le RFID reporté doit correspondre avec un __**[[: | ||
| + | Ce capteur doit avoir son adresse réglée à zéro.\\ | ||
| + | L'ID doit être réglé dans cette numérotation: | ||
| + | Les traces Rocrail peuvent être utilisées pour copier cette ID ou le __**[[: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====WiFi===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Le RasPi a besoin d'une bonne clé USB pour avoir une connexion stable.\\ | ||
| + | Dans l' | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Matériel===== | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |[[http:// | ||
| + | ^N.B. Seulement les kits commandés complets seront pris en charge! ^ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | =====Locomotive===== | ||
| + | Pour cette exemple un **[[http:// | ||
| + | {{http:// | ||
| + | * Max. 65 MPH (104 KM/H) | ||
| + | * Le diamètre des roues motrices est de 28mm; Une rotation fait 88mm. | ||
| + | |||
| + | ====Contrôle de rotation==== | ||
| + | ===Aimants=== | ||
| + | Sur le pignon 3 aimants de 6mm ø3mm doivent être montés comme ceci:\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | ===Capteur à effet Hall=== | ||
| + | Le capteur à effet Hall peut être assemblé sur un petit morceau de circuit imprimé avec un ajustement derrière le pignon de la boite de vitesse dans un bogie.\\ | ||
| + | Après le capteur a été plié dans la position optimale il peut être fixé avec un peu de colle chaude.\\ | ||
| + | Le capteur à effet Hall générera trois fois une impulsion pour chaque tour de roue.\\ | ||
| + | | {{: | ||
| + | | Position pour le circuit imprimé. | ||
| + | | {{: | ||
| + | | Une autre façon de monter le capteur à effet Hall | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ^ Tension continue ^ Fréq. Hall ^ Rotations ^ Vitesse à l' | ||
| + | | 2V | 3Hz | 1 | 10 kmh | | ||
| + | | 6V | 10Hz | 3.33 | 35 kmh | | ||
| + | | 12V | 22Hz | 7.33 | 67 kmh | | ||
| + | | 18V | 33Hz | 10 | 100 kmh | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ====Lecteur RFID==== | ||
| + | Le lecteur RFID peut être monté sur les Cylindres (19). ou alternativement sur le réservoir. (20)\\ | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Le **ID-12LA** en combinaison avec des transpondeurs en verre est assez rapide pour cette échelle.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Distortion du moteur ===== | ||
| + | Les moteurs répandent habituellement beaucoup de distortions, | ||
| + | Mais les lignes assez longues du moteur répandent encore beaucoup de cette distortions, | ||
| + | et de cette manière rende le bon fonctionnement du capteur RFID plutôt impossible.\\ | ||
| + | Une bonne solution est d' | ||
| + | Cela résout actuellement mon problème RFID.\\ | ||
| + | La photo ci dessous montre une des VDRs montée.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | =====Videos===== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
gca-pi05-fr.txt · Last modified: 2019/04/18 15:16 by 127.0.0.1