gca173_wheel_counter-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
gca173_wheel_counter-de [2025/05/08 00:16] – rainerk | gca173_wheel_counter-de [2025/06/10 01:07] (current) – rainerk | ||
---|---|---|---|
Line 19: | Line 19: | ||
zusätzlichen FET-Transistor, | zusätzlichen FET-Transistor, | ||
Gleichzeitig vermeidet diese Korrektur viel Stromverbrauch und beim GCA173 erfordert es keine Änderungen.\\ | Gleichzeitig vermeidet diese Korrektur viel Stromverbrauch und beim GCA173 erfordert es keine Änderungen.\\ | ||
- | + | Um zu vermeiden, dass LocoNet-, Cbus-, Rocnet- und/oder WIO-Module unterschiedliche Einstellungen benötigen: | |
- | Diese Platine | + | Für den GCA173 ist eine andere Firmware verfügbar, um den Ausgang zu invertieren. |
+ | Diese GCA173i-Einheit | ||
Der Sensor selbst muss an der Unterseite der Platine montiert werden, gegenüber von der anderen Teile.\\ | Der Sensor selbst muss an der Unterseite der Platine montiert werden, gegenüber von der anderen Teile.\\ | ||
An die drei Anschlusspunkte müssen Drähte gelötet werden, um sie mit den Hallsensor-Anschlüssen des GCA173 zu verbinden oder es kann sogar ein kleiner PSS 254/ | An die drei Anschlusspunkte müssen Drähte gelötet werden, um sie mit den Hallsensor-Anschlüssen des GCA173 zu verbinden oder es kann sogar ein kleiner PSS 254/ | ||
Line 26: | Line 27: | ||
^ Verbindungen zum GCA173 | ^ Verbindungen zum GCA173 | ||
| Diese Anschlüsse entsprechen denen von Hall-Sensoren. | | Diese Anschlüsse entsprechen denen von Hall-Sensoren. | ||
- | | 1 | +5 Volt | | + | | 1 | +5 Volt | |
| 2 | 0V | | 2 | 0V | ||
| 3 | S | Signal | | 3 | S | Signal | ||
Line 37: | Line 38: | ||
Sie ermöglicht es dem GCA173, alle eingehenden Impulse (Räder) zu zählen und diese Informationen als 80-ms-Impulsfolge auszusenden.\\ | Sie ermöglicht es dem GCA173, alle eingehenden Impulse (Räder) zu zählen und diese Informationen als 80-ms-Impulsfolge auszusenden.\\ | ||
Dadurch wird sichergestellt, | Dadurch wird sichergestellt, | ||
- | Die GCA173-Firmware kann bis jetzt bei Geschwindigkeiten | + | Die GCA173_wheel_counter-Firmware kann bis jetzt bei Geschwindigkeiten |
- | Für höhere Geschwindigkeiten wird die Firmware " | + | Für höhere Geschwindigkeiten wird die Firmware " |
Dann gibt es für jeden der 8 Ports einen internen Zähler, der zählt und nach der Übertragung herunterzählt.\\ | Dann gibt es für jeden der 8 Ports einen internen Zähler, der zählt und nach der Übertragung herunterzählt.\\ | ||
Rocrail ist dafür perfekt geeignet und zusätzlich gibt es im GCA173 eine spezielle Firmware, um dieses System zur Bahnübergangssteuerung zu verwenden.\\ | Rocrail ist dafür perfekt geeignet und zusätzlich gibt es im GCA173 eine spezielle Firmware, um dieses System zur Bahnübergangssteuerung zu verwenden.\\ |
gca173_wheel_counter-de.txt · Last modified: 2025/06/10 01:07 by rainerk