gca173_wheel_counter-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| gca173_wheel_counter-fr [2024/12/16 18:21] – created - external edit 127.0.0.1 | gca173_wheel_counter-fr [2025/06/16 10:18] (current) – [Introduction] phil45 | ||
|---|---|---|---|
| Line 19: | Line 19: | ||
| transistor supplémentaire FET pour corriger cela.\\ | transistor supplémentaire FET pour corriger cela.\\ | ||
| Dans le même temps, cette correction évite une grande consommation du courant, et le GCA173 nécessite des modifications.\\ | Dans le même temps, cette correction évite une grande consommation du courant, et le GCA173 nécessite des modifications.\\ | ||
| - | + | Pour éviter tout changement sur LocoNet, Les modules Cbus, Rocnet et/ou WIO nécessitent des réglages différents: | |
| - | + | un firmware différent est disponible pour le GCA173, pour inverser la sortie.\\ | |
| - | Cette carte doit être connecté aux connecteurs du capteur à effet Hall.\\ | + | Cette unité GCA173i |
| Le détecteur lui-même devra être monté au dessus du circuit imprimé, à l' | Le détecteur lui-même devra être monté au dessus du circuit imprimé, à l' | ||
| autres composants.\\ | autres composants.\\ | ||
| Les trois points de connexion doivent souder les fils pour les connecter aux connecteurs du capteur à effet Hall du GCA173,\\ | Les trois points de connexion doivent souder les fils pour les connecter aux connecteurs du capteur à effet Hall du GCA173,\\ | ||
| ou même un petit connecteur PSS 254/3W pourrait être utilisé. Dans cette situation il faudrait probablement faire de la place dans \\ | ou même un petit connecteur PSS 254/3W pourrait être utilisé. Dans cette situation il faudrait probablement faire de la place dans \\ | ||
| - | le bas de la sous-couche sous les rails. | + | la sous-couche sous les rails. |
| ^ Connexions au GCA173 | ^ Connexions au GCA173 | ||
| | Ces connexions correspondent à la façon dont les capteurs à effet Hall sont connectés | | Ces connexions correspondent à la façon dont les capteurs à effet Hall sont connectés | ||
| - | | 1 | +5 Volt | | + | | 1 | +5 Volt | |
| | 2 | 0V | | 2 | 0V | ||
| | 3 | S | signal | | 3 | S | signal | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| comme un train d' | comme un train d' | ||
| Cela garantit qu' | Cela garantit qu' | ||
| - | Le firmware du GCA173, jusqu' | + | Le firmware du GCA173_wheel_counter, jusqu' |
| - | Pour les vitesses élevées, | + | Pour les vitesses élevées, |
| Ensuite, il y aura un compteur interne séparément pour chacun des 8 ports, pour compter et décompter après la transmission.\\ | Ensuite, il y aura un compteur interne séparément pour chacun des 8 ports, pour compter et décompter après la transmission.\\ | ||
| Rocrail est parfaitement fait pour cela, et en plus, un firmware spécial sera disponible à l' | Rocrail est parfaitement fait pour cela, et en plus, un firmware spécial sera disponible à l' | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| | {{ : | | {{ : | ||
| + | | {{ : | ||
| ===== Firmware | ===== Firmware | ||
| - | | {{ : | + | | {{ : |
| + | // | ||
| + | |||
| + | Le firmware | ||
| + | Veuillez demander à [[peter@phgiling.net|Peter]] | ||
| - | Plus après la production et les tests de circuits imprimés. | ||
gca173_wheel_counter-fr.1734369712.txt.gz · Last modified: 2024/12/16 18:21 by 127.0.0.1