gca_rfid-fr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | gca_rfid-fr [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== GCA-RFID | ||
| + | |||
| + | [[france|{{ | ||
| + | |||
| + | [[france|Sommaire]] -> [[hardware-fr|Matériels]] -> [[hardware-fr# | ||
| + | * [[mgv-overview-fr|Les modules GCA]] | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ^^^^Par Peter Giling ^^^^\\ | ||
| + | |||
| + | ====== Description. ====== | ||
| + | {{ : | ||
| + | Pour les capteurs RFID ID-12 et ID-20, il serait bien d' | ||
| + | Cela évite de souder sur l' | ||
| + | branchements entre les broches, et fournie également la place nécessaire pour les résistances et les condensateurs.\\ | ||
| + | Cette nouvelle version fournie également une résistance supplémentaire, | ||
| + | avec des systèmes 3,3V comme le Raspberry Pi et le GCA-PI01.\\ | ||
| + | Les nombres avec les connexions correspondent avec la numérotation du connecteur S1 du GCA_PI01.\\ | ||
| + | Souvenez-vous que seulement les broches 1,2 et 4 sont à brancher au GCA_PI01, NE PAS brancher la broche 3 dans ce cas.\\ | ||
| + | L' | ||
| + | Suivez les indications ci-dessous au cas ou vous auriez quelques doutes.\\ | ||
| + | Pour éviter les situations instables une led indicatrice sur cette carte est chargée par un transistor, et\\ | ||
| + | un petit filtre (R1 et C1) est utilisé sur l' | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Connexion des broches ===== | ||
| + | ^ Broche# | ||
| + | | 1 | Masse | | | | ||
| + | | 2 | + 5 Volt | | | | ||
| + | | 3 | | ||
| + | | 3 | | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ^ Connexion avec le GCA_PI01 S1 ^^^^ | ||
| + | ^ GCA_RFID J1 ^ GCA_PI01 S1 ^ Fonction | ||
| + | | Broche 1 | Broche 2 | GND | **Noté s'il vous plaît l' | ||
| + | | Broche 2 | Broche 1 | +5V | **Noté s'il vous plaît l' | ||
| + | | Broche 3 | Broche 4 | Signal | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ^ Connexion avec le CAN-GC4 | ||
| + | ^ GCA_RFID J1 ^ CAN-GC4 | ||
| + | | Broche 1 | Broche 1 | GND | | | ||
| + | | Broche 2 | Broche 2 | +5V | | | ||
| + | | Broche 3 | Broche 3 | Signal | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Note Importante: | ||
| + | | ||
| + | Pour une utilisation avec le GCA_PI01 ou le Raspberry directement: | ||
| + | - NE PAS monter R3. | ||
| + | - Monter R6 (2.2 KOhm) | ||
| + | |||
| + | ===== Fichiers Matériel ===== | ||
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| + | ^ N.B. Seulement les kits commandés complets seront pris en charge! ^ | ||
gca_rfid-fr.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1