glossary-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
glossary-de [2022/12/29 16:23] – created - external edit 127.0.0.1 | glossary-de [2025/08/20 16:41] (current) – rjversluis | ||
---|---|---|---|
Line 23: | Line 23: | ||
| **CS** | (engl.) Control station, digitale Zentrale (Chief, Intellibox, CS2, ECoS) | | | **CS** | (engl.) Control station, digitale Zentrale (Chief, Intellibox, CS2, ECoS) | | ||
| **CTC** | (engl.) [[http:// | | **CTC** | (engl.) [[http:// | ||
- | | **DDA** | Digital Direct für Alle | | ||
- | | **DDL** | Digital Direct für Linux | | ||
- | | **DDW** | Digital Direct für Windows | | ||
- | | **DDX** | Digital Direct für Linux und Windows | | ||
| **Dekoder** | elektronische Komponente, die elektrische Signale einer Digital-Zentrale in Bewegung, Licht oder Sound umsetzt | | | **Dekoder** | elektronische Komponente, die elektrische Signale einer Digital-Zentrale in Bewegung, Licht oder Sound umsetzt | | ||
| **DS** | Drehscheibe, | | **DS** | Drehscheibe, | ||
Line 40: | Line 36: | ||
| **iid** | Schnittstellenkennung (interface id): Bei Verwendung mehrerer Zentralen können über die IID einzelne Objekte der jeweils kontrollierenden Zentrale zugeordnet werden. Die erste in der '' | | **iid** | Schnittstellenkennung (interface id): Bei Verwendung mehrerer Zentralen können über die IID einzelne Objekte der jeweils kontrollierenden Zentrale zugeordnet werden. Die erste in der '' | ||
| **Lokomotive** | Modellbahnlok, | | **Lokomotive** | Modellbahnlok, | ||
- | | **MBB** | Märklin Booster Bus | | ||
| **Mehrfachtraktion** | Befördern mehrere Triebfahrzeuge gemeinsam einen Zug wird dies als Mehrfachtraktion bezeichnet. Am bekannsten ist hierbei die Doppeltraktion. | | | **Mehrfachtraktion** | Befördern mehrere Triebfahrzeuge gemeinsam einen Zug wird dies als Mehrfachtraktion bezeichnet. Am bekannsten ist hierbei die Doppeltraktion. | | ||
- | | **MRCS** | Model Railroad Control System | | ||
| **MVTrack** | Geschwindigkeitsmessstrecke | | | **MVTrack** | Geschwindigkeitsmessstrecke | | ||
| **NMRA** | National Model Railroad Association | | | **NMRA** | National Model Railroad Association | | ||
| **object** | Objekte in Rocrail sind z.B.: Lokomotiven, | | **object** | Objekte in Rocrail sind z.B.: Lokomotiven, | ||
- | | **ORA** | Open Rocrail Accessory decoder (basiert auf der Open Decoder Hardware Version 1) | | ||
- | | **ORB** | Open Rocrail Booster; für den Betrieb am Boosterbus entworfen | | ||
- | | **ORD** | Open Rocrail Driver; entwickelt für DDX | | ||
- | | **ORF** | Open Rocrail Feedback; S88 Rückmeldemodul (Strom- und Kontaktmeldung) | | ||
| **POM** | Programming On the Main; DCC-Fahrzeugdekoder auf dem Hauptgleis programmieren. | | | **POM** | Programming On the Main; DCC-Fahrzeugdekoder auf dem Hauptgleis programmieren. | | ||
| **RR** | Rocrail (Server) | | | **RR** | Rocrail (Server) | | ||
| **Route** | (engl.) Die Strecke bzw. Fahrstraße von einem Block zum nächsten, s. FS | | | **Route** | (engl.) Die Strecke bzw. Fahrstraße von einem Block zum nächsten, s. FS | | ||
| **Routing** | (engl.) Der gesamte Prozess des Routers zur Ermittlung von Fahrstraßen und Eintragen der Daten in die beteiligten Objekte. \\ Die Teilprozesse können als **[[rocrailini-router-de# | | **Routing** | (engl.) Der gesamte Prozess des Routers zur Ermittlung von Fahrstraßen und Eintragen der Daten in die beteiligten Objekte. \\ Die Teilprozesse können als **[[rocrailini-router-de# | ||
- | | **RUG** | Rocrail User Group | | ||
| **Rückmelder** | Rückmelder dienen dazu, einer Steuerung die Position der Loks und Züge mitzuteilen. Es gibt verschiedene Bauweisen. | | | **Rückmelder** | Rückmelder dienen dazu, einer Steuerung die Position der Loks und Züge mitzuteilen. Es gibt verschiedene Bauweisen. | | ||
| **RV** | Rocview (Client) | | | **RV** | Rocview (Client) | |
glossary-de.txt · Last modified: 2025/08/20 16:41 by rjversluis