mvtrack-setup-fr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
mvtrack-setup-fr [2025/06/06 11:13] – [Longueur du train calculé] phil45 | mvtrack-setup-fr [2025/06/08 09:32] (current) – [Actions] phil45 | ||
---|---|---|---|
Line 92: | Line 92: | ||
Si activé, la longueur du train est calculée à partir de la vitesse déterminée et la durée pendant laquelle le premier capteur est actif. \\ | Si activé, la longueur du train est calculée à partir de la vitesse déterminée et la durée pendant laquelle le premier capteur est actif. \\ | ||
Le résultat du calcul sera affiché sur une **[[# | Le résultat du calcul sera affiché sur une **[[# | ||
- | La sortie de trace de la longueur du train est indépendante des __**[[planprops-fr# | + | La sortie de trace de la longueur du train est indépendante des __**[[planprops-fr# |
- | * **Note: | + | * **Note: |
- | - the first sensor remains activated during the **entire** passage | + | - le premier capteur reste activé pendant |
- | - the train passes through the entire measuring | + | - le train passe à travers toute la section |
- | ==== Take measured value as loco length | + | ==== Prendre la valeur mesurée comme longueur de locomotive |
- | If a **[[#loco|loco is selected]]**, the measured value will be automatically set in the Lok properties as __**[[loc-gen-en#length|Length]]**__. \\ | + | Si une **[[#locomotive|locomotive est sélectionnée]]**, la valeur mesurée sera automatiquement réglée dans les propriétés de la locomotive comme la __**[[loc-gen-fr#longueur|Longueur]]**__. \\ |
- | If necessary, the measured value is corrected here according to the | + | Si nécessaire, la valeur mesurée est corrigée ici selon les __**[[planprops-fr#unites_metriques|Propriétés du plan]]**__. |
- | * __**Note: | + | * __**Note: |
|< >| | |< >| | ||
- | ^ | + | ^ NOTE Importante |
- | | | + | | |
===== Sensor 1 / Sensor 2 ===== | ===== Sensor 1 / Sensor 2 ===== | ||
- | IDs of the Sensor at the start (**1**) | + | Les identifiants du capteur au démarrage |
- | * **Note: | + | * **Note: |
===== Loco ===== | ===== Loco ===== | ||
- | Selection of an Loco ID for the option **[[#calibrate|Calibrate]]** and if at the option **[[#calculate_train_length|Calculate | + | La sélection d'un identifiant de locomotive pour l'option **[[#calibration|Calibration]]** et si l'option **[[#longueur_du_train_calcule|Longueur du train calculé]]** la fonction |
\\ | \\ | ||
===== Block ===== | ===== Block ===== | ||
- | Block reference of a Loco ID for the option **[[#calibrate|Calibrate]]** and if at the option **[[#calculate_train_length|Calculate | + | Référence du bloc d'un identifiant de locomotive pour l'option **[[#calibration|Calibration]]** et si l'option **[[#longueur_du_train_calcule|Longueur du train calculé]]** la fonction |
\\ | \\ | ||
=====Actions===== | =====Actions===== | ||
- | The measured values can be used with the rocrail | + | Les valeurs mesurées peuvent être utilisées avec les variables |
- | The action | + | L'action |
- | The example assumes that the text field **txtSpeed** | + | L' |
\\ | \\ | ||
- | ^Text action | + | ^Action de texte " |
|{{: | |{{: | ||
\\ | \\ |
mvtrack-setup-fr.1749201191.txt.gz · Last modified: 2025/06/06 11:13 by phil45