De status van de kanalen A/V/C wordt elke 5 seconden opgevraagd. In geval van een change reported naar de Rocrail Server.
De GleisBox/CS3/Booster kunnen worden toegevoegd aan de Power Manger (EN) met de UID.
Kanaal | Gebruik | Resolutie | Bereik |
---|---|---|---|
1 | Stroom | 1mA | 0…2.5A |
3 | Voltage | 100mV | 0…27V |
4 | Temperatuur | 1C° | 0…80°C |
Kanaal | Gebruik | Resolutie | Bereik |
---|---|---|---|
1 | Stroom hoofdspoor | 8mA | 0…5.5A |
2 | Stroom programmeer spoor | 3mA | 0…2.3A |
3 | Voltage | 40mV | 0…27V |
4 | Temperatuur | 0.414C° | 0…80°C |
7 | Aangesloten S88-Bus modules | 1 | 0…31 |
Stroom hoofdspoor
Kanaal | Gebruik | Resolutie | Bereik |
---|---|---|---|
1 | Stroom hoofdspoor | 8.475mA | 0…5.5A |
2 | Voltage | 41mV | 0…27V |
3 | Temperatuur | 0.414C° | 0…80°C |
Kanaal | Gebruik | Resolutie | Bereik |
---|---|---|---|
2 | Aangesloten RJ45 Bus-1 modules | 1 | 0…31 |
3 | Aangesloten RJ45 Bus-2 modules | 1 | 0…31 |
4 | Aangesloten S88 Bus-3 modules (6-pin connector) | 1 | 0…31 |
Vertaald en bijgewerkt 2019-07-18 - VT601