block-routes-it
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | block-routes-it [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======Itinerari====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[italian|Indice]] -> [[italian# | ||
+ | * [[block-index-it|Indice]] | [[block-gen-it|Generale]] | [[block-signals-it|Segnali]] | [[block-details-it|Dettagli]] | **Itinerari** | [[block-int-it|Interfaccia]] | [[block-permissions-it|Permessi]] | ||
+ | |||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | =====Scheda Itinerari===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Nota: **La scheda itinerari sarà disabilitata nel caso di progetti modulari.**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Itinerario ===== | ||
+ | Selezionare l' | ||
+ | |||
+ | ==== Itinerari specifici e non specifici ==== | ||
+ | Gli itinerari specifici sono gli itinerari elencati per nome nel campo superiore della finestra. Gli itinerari **all** e **all-reverse** sono itinerari non specifici in ogni caso per direzione: \\ | ||
+ | L' | ||
+ | L' | ||
+ | Se i sensori e gli eventi sono configurati per entrambi i tipi, saranno usati i valori dei itinerari specifici relativi. | ||
+ | Gli itinerari non specifici ridurranno notevolmente il numero di sensori ed eventi da specificare in caso di alcuni itinerari che conducono al blocco. | ||
+ | |||
+ | =====ID===== | ||
+ | Rappresenta l'ID del sensore da usare. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =====Evento===== | ||
+ | Selezionare l' | ||
+ | * enter | ||
+ | * enter2pre | ||
+ | * enter2route | ||
+ | * enter2in | ||
+ | * enter2shortin | ||
+ | * pre2in | ||
+ | * in | ||
+ | * exit | ||
+ | * occupied | ||
+ | * ident | ||
+ | * shortin | ||
+ | Per maggiori dettagli vedere la sezione [[: | ||
+ | |||
+ | =====Fine impulso===== | ||
+ | {{sensor-pulse-en.png}} \\ | ||
+ | Attivazione sul fronte di discesa dell' | ||
+ | E' consigliabile non utilizzare questa opzione a meno che si è sicuri che l' | ||
+ | Usando i fronti di salita e discesa è possibile usare un solo sensore per generare due eventi. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====T2===== | ||
+ | Questa opzione deve essere impostata se " | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Eventi Temporizzati===== | ||
+ | | :!: Gli Eventi temporizzati possono miscelare l' | ||
+ | |||
+ | ==== Forzare il timer del blocco ==== | ||
+ | Ignora l' | ||
+ | |||
+ | ==== Enter2In ==== | ||
+ | Indica il tempo di ritardo tra gli eventi **enter** e **in** quando un evento **enter-in** è impostato nel blocco. | ||
+ | In caso di un sensore a blocco, questo è molto utile per simulare due sensori: l' | ||
+ | |||
+ | ==== Pre2In ==== | ||
+ | A partire dalla versione 1670 questa opzione è anche usata per gli eventi **pre2in**. | ||
+ | |||
+ | ==== Enter2Pre ==== | ||
+ | This is the delay between the **enter** and the **pre2in** events when an **enter2pre** event is specified for the block. | ||
+ | In case of two sensors per block this is very useful to simulate three sensors: The **enter** event is sent immediately, | ||
+ | :!: If the timer is set too long the **in** event will get delayed.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Proprietà===== | ||
+ | Mostra la finestra proprietà dell' | ||
+ | |||
+ | =====Test===== | ||
+ | Premendo il tasto test si possono attivare tutti i deviatoi e le uscite dell' | ||
+ | |||
+ | =====Messa a punto del punto di fermata===== | ||
+ | Dalla versione 1573+ Rocrail permette la messa a punto del punto di fermata.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | Ci sono due eventi temporizzati. Questo permette la fermata asimmetrica nel blocco quando viene usato l' | ||
+ | Per ogni itinerario la casella T2 determina se viene usato il temporizzatore 1 (T2 non selezionato) o il temporizzatore 2 (T2 selezionato). La casella di selezione viene considerata solo quando l' | ||
+ | Nelle proprietà loco **[[: | ||
+ | |||
+ | > **Nota:** Contrariamente alle versioni precedenti, il temporizzatore evento non è valido solo per l' |
block-routes-it.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1