car-gen-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | car-gen-nl [2019/08/27 11:11] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Wagon Algemeen ====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[dutch|Inhoud]] -> [[: | ||
+ | * [[car-nl|Index]] | **[[car-gen-nl|Algemeen]]** | [[car-details-nl|Details]] | [[car-int-nl|Interface]] | [[car-fun-nl|Functies]] | [[: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ===== Algemeen ===== | ||
+ | {{car-gen-nl.png}}\\ | ||
+ | |||
+ | | Alle tekstvelden die gemerkt zijn met een **@** kunnen een __**[[: | ||
+ | |||
+ | ==== ID ==== | ||
+ | **Uniek** identificatienummer van de wagon, om deze toe te wijzen aan treinen en vrachtbrieven.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Identifier ==== | ||
+ | BiDi identifier like RFID, barcode...\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Code ==== | ||
+ | | AKA Identifier | | ||
+ | BiDi code zoals RFID, barcode...\\ | ||
+ | Dit kan worden gebruikt om de wagen te traceren en om de trein samen te stellen met de Identifier functie.\\ | ||
+ | __**[[: | ||
+ | Wanneer de code erg lang is (RFID) kan deze ook worden toegewezen met de __**[[: | ||
+ | |||
+ | ==== Maatschappij en Nummer ==== | ||
+ | Naam van de maatschappij waar de wagon geregistreerd is.\\ | ||
+ | Bedrijfsnummer van de wagon.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Kleur ==== | ||
+ | Kleur van wagen (voor eigen visuele identificatie).\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Afbeelding ==== | ||
+ | Afbeelding van de wagen, met pad-aanduiding.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Eigenaar ==== | ||
+ | Eigenaar van de wagon (voor eigen identificatie). | ||
+ | Kan ook gebruikt worden voor zg. privé-wagens.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Thuis locatie ==== | ||
+ | Blok-ID of Locatie-ID waar de wagen zijn thuisbasis heeft.\\ | ||
+ | Dit wordt gebruikt bij automatisch rangeren. (WIP)\\ | ||
+ | |||
+ | ====Beschrijving==== | ||
+ | Vrije tekst om de wagen verder te beschrijven. (Wordt alleen voor herkenning gebruikt).(Optioneel).\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Decoder Type === | ||
+ | Optionele informatie over ingebouwde decoders.\\ | ||
+ | |||
+ | ====Handboek==== | ||
+ | HTTP link naar de gebruiksaanwijzing van deze wagen. Klikken op se drie puntjes [...] opent de webbrowser naar de aangegeven pagina.\\ | ||
+ | Bestandsbeheer opent naar de bestanden wanneer de link is een map in het bestandssysteem.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Fabrikantcode ==== | ||
+ | Vrije tekst voor het invullen van fabrikantgegevens.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Catalogusnummer ==== | ||
+ | Vrije tekst voor het invullen van het catalogusnummer.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Aanschafdatum ==== | ||
+ | Vrije tekst voor het invullen van het aanschafdatum.\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Aanschafdatum ==== | ||
+ | Vrije tekst voor het invullen van het laatste onderhoud. (Moet handmatig worden bijgehouden)\\ | ||
+ | |||
+ | ==== Aanschafdatum ==== | ||
+ | Vrije tekst voor het invullen de waarde.\\ | ||
+ | ==== Tijdperk (Era) ==== | ||
+ | ^ Tijdperk (Era) ^ Periode (circa.) ^ Description ^ Omschrijving | ||
+ | ^ I | 1870-1920 | Country & Private Railways | Privé spoorwegen | | ||
+ | ^ II | 1920-1945 | The Period after the formation of large state railways | Vorming van Staatsspoorwegen (In NL:SS, HIJSM, NV NS. In BE: NMBS/SNCB) | | ||
+ | ^ III | 1945-1970 | The new organization of European railroads | Nieuwe vorming van spoorwegen in Europa | | ||
+ | ^ IV | 1968-1985 | Standardized computer lettering on all rolling stock & locos | Standaardisatie van Locs en Wagens (Computernummers, | ||
+ | ^ V | 1985-2000 | The modern era of railroading | Moderne spoorwegen (EU-regels, Vrije toegang m.n. goederen) | | ||
+ | ^ VI | 2000-* | ||
car-gen-nl.txt · Last modified: 2019/08/27 11:11 by 127.0.0.1