competition-de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | competition-de [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Wettbewerb ====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
+ | * **Wettbewerb** | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | | Menü-Zugang | //Rocview -> Steuerung -> Wettbewerb...// | ||
+ | | Werkzeugleisten-Symbol | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Info===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Die Wettbewerb-Funktion ist ursprünglich für Auto- oder Zugrennen implementiert.\\ | ||
+ | Aber sie kann auch nützlich sein, um die Zeit für einen kompletten (Fahrplan-)Durchlauf zu ermitteln. Sie zeigt auch die durchschnittliche Geschwindigkeit in km/h an.\\ | ||
+ | Wenn der Wettbewerb-Dialog nicht bereits aktiv ist, erscheint er automatisch, | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Wettbewerbe===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Die Wettbewerbe verwenden nur Echtzeit und nicht die Modellzeit für die Berechnung von abgelaufener Zeit und km/h.\\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Einstellungen===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Die Basiseinstellungen für einen Wettbewerb sind sehr einfach und benötigen lediglich einen Rückmelder, | ||
+ | Wenn verwendete Rückmelder die Identität des durchfahrenden Fahrzeugs ermitteln können, wird die Kennung auf der Wettbewerbs-Haupt-Registerkarte | ||
+ | Wenn verwendete Rückmelder nicht in der Lage sind, die Kennung des durchfahrenden Fahrzeugs zu ermitteln und jedes Fahrzeug immer denselben End-Sensor passiert, kann dies in der Ereignis-Tabelle eingestellt werden.\\ | ||
competition-de.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1