daily-2014-de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | daily-2014-de [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Rocrail Neuigkeiten 2014 ====== | ||
+ | Dies ist eine sinngemäße Übersetzung von Robs // | ||
+ | Die Einträge werden nicht immer tagesaktuell sein, aber so oft es geht aktualisiert werden.\\ | ||
+ | So weit wie möglich sind die deutschen Seiten verlinkt.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ---- | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 24.12.2014 | ||
+ | * Revision: 8302 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Steuert das Licht mit einer oder mehreren Lampen, die in Ausgagngs-Objekten definiert sind.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ http:// | ||
+ | * Datum: 16.12.2014 | ||
+ | * Revision: 8267 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | HUE ist eine drahtlose, app-gesteuerte Beleuchtungs-Lösung mit einer sogenannten Bridge als zentralem Element. Die Bridge ist mit dem Router verbunden und kommuniziert drahtlos mit bis zu 50 LED-Lichtquellen, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 21.10.2014 | ||
+ | * Revision: 8116 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Die Anordnung der Spalten kann entsprechend der eigenen Anforderungen per Drag& | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 14.08.2014 | ||
+ | * Revision: 7750 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 30.07.2014 | ||
+ | * Revision: 7618 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 10.07.2014 | ||
+ | * Revision: 7532 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Modelleisenbahn-GPS-Unterstützung.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 25.06.2014 | ||
+ | * Revision: 7498 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Einfach Blocks, Weichen, Signale und Rückmelder anklicken, um eine Fahrstraße manuell anzulegen.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 06.06.2014 | ||
+ | * Revision: 7408 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Dieser Tachometer ist optional und kann in den Rocview-Voreinstellungen aktiviert werden.\\ | ||
+ | Er hat zwei Bereiche: 0..120 und 0..240. Der gewählte Bereich ist von **V_max** der ausgewählten Lok abhängig.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 19.05.2014 | ||
+ | * Revision: 159 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Gebäude- u. Fahrstraßen-Symbole wurden hinzugefügt.\\ | ||
+ | Fehler bei voreingestellter Textlänge wurde beseitigt.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 17.05.2014 | ||
+ | * Revision: 7324 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Jeder Dialog in Rocview hat eine Hilfe-Schaltfläche erhalten, welche die zugehörige Wiki-Seite im Standard-Browser öffnet.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 15.05.2014 | ||
+ | * Revision: 7302 | ||
+ | * Seite: **[[: | ||
+ | Der vorherige Block wird beim **enter**-Ereignis frei und macht ihn für andere Züge verfügbar.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 12.05.2014 | ||
+ | * Revision: - | ||
+ | * Seiten: **[[: | ||
+ | Strom-Detektor mit Null-Verlust.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | {{ : | ||
+ | * Datum: 20.01.2014 | ||
+ | * Revision: 6700 | ||
+ | * Seiten: **[[: | ||
+ | Die Listen " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | -> // | ||
+ | -> // | ||
+ | -> // | ||
+ | -> // | ||
daily-2014-de.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1