digital_central-it
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | digital_central-it [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======Centrali e accessori digitali====== | ||
+ | |||
+ | [[italian|{{ | ||
+ | |||
+ | [[italian|Indice]] -> [[italian# | ||
+ | * **Centrali e accessori digitali** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Una centrale digitale è un apparato elettronico che converte i comandi impartiti dall' | ||
+ | |||
+ | {{opendcc.jpg}} {{dt400.jpg|}} {{compconnection.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | Rocrail si connette alla centrale digitale, e la centrale digitale viene connessa al tracciato. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Decoder ===== | ||
+ | |||
+ | I decoder sul tracciato restano in attesa dei comandi che provengono dalla centrale digtale. Ogni decoder ha un proprio indirizzo, univoco e diverso da quello degli altri. Quando un decoder riconosce che un comando è stato inviato al suo indirizzo, lo esegue. | ||
+ | |||
+ | Ogni locomotiva digitale ha al proprio interno un decoder che attende di ricevere dalla centrale digitale comandi per l' | ||
+ | |||
+ | {{delta.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Esistono anche decoder fissi per deviatoi, segnali e altri accessori che convertono il comando digitale in una azione elettrica (es.: accendono il verde del segnale e spengono il rosso). | ||
+ | |||
+ | {{decoder.jpg}} {{6083_sm.png|}} | ||
+ | |||
+ | ===== Sensori ===== | ||
+ | |||
+ | I sensori presenti sul tracciato possono essere usati per inviare informazioni dal plastico alla centrale digitale. Quando una locomotiva transita sopra uno di questi sensori (che possono essere di diverso tipo), il decoder di retroazione genera un segnale che viene inviato alla centrale digitale (in inglese feedback) per la successiva elaborazione. | ||
+ | |||
+ | {{contact.jpg}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Diagramma a blocchi di un apparato digitale connesso ad un tracciato ===== | ||
+ | |||
+ | {{users: | ||
+ | |||
+ | ===== Note ===== | ||
+ | |||
+ | Se si desidera che Rocrail comandi le locomotive in modalità automatica è necessario dotare il tracciato di sensori e dei relativi decoder per la retroazione. Rocrail ha bisogno di questi eventi per determinare dove si trova una locomotiva, per fermarla, per farla partire, per preparare un instradamento, | ||
+ | |||
+ | Per funzionare la centrale digitale necessita di un trasformatore e di un booster. Il trasformatore fornisce la potenza, mentre il booster amplifica i segnali della centrale digitale e li invia ai binari. I sistemi più datati hanno trasformatore, | ||
+ | |||
+ | I decoder di retroazione sono in realtà degli encoder, ovvero apparati che trasformano i segnali elettrici in informazioni digitali che poi vengono inviate alla centrale digitale. Esistono due diverse modalità di invio dei segnali di retroazione dal tracciato a Rocrail: nel primo caso l' | ||
digital_central-it.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1