digital_central_fr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | digital_central_fr [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======Les Centrales de commande====== | ||
+ | | [[english|{{rocrail-logo-32.png}}]] | **La centrale numérique est un élément important de notre système numérique, elle va traduire les ordres de l' | ||
+ | [[france|Contenu]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Une centrale numérique est un appareil qui convertit les ordres d'une personne ou d'un ordinateur dans des messages numériques que les décodeurs peuvent comprendre. Une personne donne des ordres en faisant tourner des curseurs et en pressant des boutons sur la centrale. Un ordinateur le fait par l' | ||
+ | {{opendcc.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Les décodeurs sur le circuit sont à l' | ||
+ | |||
+ | Chaque locomotive digitalisée possède un décodeur qui est à l' | ||
+ | {{delta.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Pour actionner les aiguillages et les signaux (ou sémaphores), | ||
+ | {{decoder.jpg}} | ||
+ | |||
+ | Grâce aux contacts des modules de rétro-signalisation, | ||
+ | [Insert picture of contact track and s88] | ||
+ | |||
+ | S'il y a une liaison PC/Système numérique, la centrale devient un périphérique de l' | ||
+ | |||
+ | Si la liaison est réalisée, Rocrail pourra envoyer des ordres aux décodeurs (de locomotives, | ||
+ | =====Diagramme d'un ensemble digital===== | ||
+ | {{controller-overview-fr.png}} | ||
+ | |||
+ | =====Notes===== | ||
+ | |||
+ | Si vous voulez que Rocrail pilote automatiquement vos locomotives, | ||
+ | |||
+ | Une centrale digitale a en général besoin d'un transformateur et d'un booster pour fonctionner. Le transfo donne le courant nécessaire, | ||
+ | |||
+ | Un module de rétro-signalisation est réellement un encodeur. Il encode un signal électrique pour le transformer en information digitale que la centrale numérique peut alors lire. Certains systèmes possèdent une connection séparée entre les encodeurs de rétro-signalisation et le PC sans passer par la centrale numérique. | ||
+ | Les commandes de Rocrail sont alors envoyées au réseau de trains par la centrale, mais la détection directement par la seconde connection. | ||
+ | ====== ====== | ||
digital_central_fr.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1