gca186-fr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | gca186-fr [2019/01/03 18:14] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== GCA186 Passage à niveaux ====== | ||
+ | [[france|{{ | ||
+ | [[: | ||
+ | * [[mgv-overview-fr|Les modules GCA]] | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ^^^^Par Peter Giling ^^^^ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Description ===== | ||
+ | Faire bouger des barrières est facile de nos jours avec des servomoteurs.\\ | ||
+ | Mais si nous aimerions avoir à contrôler comme il se doit, il est plus nécessaire que d' | ||
+ | Dans le monde réel, par exemple, il y a un système qui détecte lorsque la queue d'un train vient juste de passer la zone de croisement, ou un comptage des toutes les roues/ | ||
+ | Ce qui peut être fait de plusieurs façons, mais on revient toujours au fait, qu'il n'a pas d' | ||
+ | Une façon d' | ||
+ | Mais ce n'est pas le chemin que je préférerais, | ||
+ | Cela commence avec l' | ||
+ | ce système devra toujours fonctionner.\\ | ||
+ | Le GCA186 est destiné à travailler de façon totalement indépendante de n' | ||
+ | Tout ce que nous avons besoin est un transformateur 9-16V ou un bloc secteur.\\ | ||
+ | Maintenant la base est de fixer au moins deux aimants sous le train, un au début, et un sous le dernier wagon.\\ | ||
+ | Plus de deux n'est pas un problème, la limite = 255.\\ | ||
+ | Ensuite nous avons besoin de 4 capteurs à effet Hall à monter entre les traverses, ainsi n' | ||
+ | **NOTE: | ||
+ | Soyez sûr que le train devra entrer complètement entre le capteur A et le capteur C, et/ou entre le point D et B.\\ | ||
+ | Le premier exemple ici est un passage à niveaux de type allemand.\\ | ||
+ | De nombreuses options différentes seront possible, dépendant du logiciel dans cette unité.\\ | ||
+ | Cela est rendu facile par l' | ||
+ | L' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | En considérant que le train approche du coté gauche.\\ | ||
+ | Le train en premier active le capteur A.\\ | ||
+ | Le GCA186 démarrera le clignotement des lumières, commutera le relais qui pourrait éventuellement être utilisé pour activer tout son, | ||
+ | et juste après cela les barrières descendent.\\ | ||
+ | La carte contient deux sorties pour les servomoteurs.\\ | ||
+ | Pendant ce temps le train continue, et l' | ||
+ | Maintenant, le GCA186 a compté deux aimants.\\ | ||
+ | Passer le capteur B n'a pas d' | ||
+ | Mais dès que le train passe le capteur C, le décomptage commence.\\ | ||
+ | Quand le dernier wagon passe le capteur C, deux aimants ont été comptés, se qui signifie que les rails sont dégagés et que\\ | ||
+ | les barrières peuvent remonter, etc.\\ | ||
+ | Mais ce n'est pas la fin complète de celui-ci.\\ | ||
+ | Pour éviter que les systèmes redémarrent encore en passant le point D,\\ | ||
+ | le train doit également compter les aimants passant le point D avec le même nombre que le capteur A, avant que tout le système soit remis à zéro.\\ | ||
+ | Les lumières clignotantes sont seulement éteintes lorsque les barrières sont complètement remontées.\\ | ||
+ | Si vous échangez A et D et B avec C dans ce texte, vous avez l' | ||
+ | Pour un trafic à sens unique, un firmware différent sera disponible, également pour une double voie.\\ | ||
+ | Cette carte ne peut pas servir à plus d'une double voie, il ne peut pas servir à une double voie avec deux sens de marche.\\ | ||
+ | Cela aurait besoin de beaucoup plus de capteurs, mais il n'y a plus d' | ||
+ | Contactez {{peter.giling@rocrail.net|Peter}} si vous en avez besoin.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Pourquoi des capteurs à effet Hall? ===== | ||
+ | Il est évident que la détection de la longueur d'un train ne peut être effectuée que si les capteurs comptent correctement.\\ | ||
+ | La détection de courant est également impossible et très imprécise, et le dernier wagon devra également consommer du courant par les rails.\\ | ||
+ | Les interrupteurs Reed ne sont pas utilisables parce que une action peut générée de multiples impulsions.\\ | ||
+ | En fait, la détection de courant (ou détection de boucle de masse avec Märklin) montre le même problème.\\ | ||
+ | Les portes IR ne fonctionneront pas également, à moins que vous soyez sûr à 200% que seulement une impulsion est générée pour chaque locomotive/ | ||
+ | Les capteurs à effet Hall sont idéaux pour cela.\\ | ||
+ | La grande hystérésis garantie une seule impulsion pour chaque passage d' | ||
+ | Et c'est exactement ce que nous voulons pour cette unité.\\ | ||
+ | Les pratiques des utilisateurs sont très enthousiastes à propos de cette idée.!\\ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== La carte prototype ===== | ||
+ | L' | ||
+ | | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Les fichiers matériels ===== | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Firmware ===== | ||
+ | |||
+ | Tous les firmwares sont développés avec Picsimulator de Oshonsoft.\\ | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
gca186-fr.txt · Last modified: 2019/01/03 18:14 by 127.0.0.1