lnsv-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | lnsv-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======Loconet GCA ====== | ||
+ | [[dutch|{{ | ||
+ | [[dutch|Inhoud]] -> [[dutch# | ||
+ | | ||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Loconet is een bedrijfszekere bus en een goed alternatief voor o.a. de S88 bus. | ||
+ | |||
+ | {{locoio-gen-en.png}} | ||
+ | |||
+ | ===== LocoIO module ===== | ||
+ | |||
+ | |{{: | ||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Module Adres ===== | ||
+ | Het module adres bestaat uit een Low en een Sub adres. Na het laden van de Pic software is het standaard adres 81/1 geprogrammeerd. | ||
+ | Alle acties in de volgende menu's hebben betrekking op het hier ingevulde adres. Onder de tab " | ||
+ | |||
+ | ===== Reset ===== | ||
+ | Als je een Reset uitvoerd, worden **alle** aangesloten LocoIO modules geprogrammeerd met adres 81/1.\\ | ||
+ | Dus pasop met het gebruiken van Reset. | ||
+ | Reset kun je gebruiken als het adres van een enkele aangesloten module niet bekend is of niet meer uit te lezen is. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | Een waarschuwing wordt getoont als dit commado wordt gekozen:\\ {{locoio-reset-warn-en.png}}\\ | ||
+ | Alleen de adres registers worden overschreven. Maar als er meerdere modules luisteren met het zelfde adres dan worden de settings ook doorgegeven naar die modules. Dus pas op ! | ||
+ | \\ | ||
+ | De adressen van alle op de loconetbus aangesloten modulen worden met de [[locoio-addr-en|Query]] knop getoont. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | =====LocoIO SV' | ||
+ | Zie voor gedetaillerde informatie | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | * http:// | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====LocoIO Servo===== | ||
+ | Deze functie wordt niet gedocumenteerd. MGV heeft andere oplossingen voor het besturen van servo motoren. Zie MGV50. |
lnsv-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1