userpages:jpxrail:aktionen_zum_einfachen_austauschen_von_fahrplaenen_mit_schaltern
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | userpages:jpxrail:aktionen_zum_einfachen_austauschen_von_fahrplaenen_mit_schaltern [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Aktionen zum einfachen Austauschen von Fahrplänen mit Schaltern ====== | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | Aufgabenstellung: | ||
+ | Wie kann man die eingerichteten Fahrpläne/ | ||
+ | |||
+ | Ausgangspunkt ist die beigefügte Übersicht über die FP oder Touren im Bereich des Rangierens zwischen den verschiedenen Kopfbahnhöfen, | ||
+ | |||
+ | Die als **Version 1** vorgesehenen Touren von jeweils 2 wechselseitig startenden Zügen oder Loks sind oben links mit ihren Touren angegeben. | ||
+ | |||
+ | Die **Lok 3** (beliebig austauschbar) fährt somit von Bl10 zu Bl02, wechselt nach einer Wartezeit von 1 Minute zurück in den Bl15, um von dort mit einem Fahrtrichtungswechsel in den Bl03 einzufahren. Dort fährt sie - nach einer weiteren Wartezeit von 1 Minute wieder los und kehrt in den Heimatblock Bl10 zurück. Dort angekommen, startet die Lok 07 (bei " | ||
+ | |||
+ | Diese Abfolge ist also als K**ombibetrieb** vorgesehen, wo eine 2. Lok automatisch startet, wenn die erste Lok (die den gleichen Gleisabschnitt benutzt) in den Heimatblock zurückgekehrt ist. | ||
+ | |||
+ | Gleichzeitig kann eine solche Kombi-Tour von 2 anderen Loks den anderen Gleisabschnitt nutzen, wie z.B. Lok 04 und Lok 05 im obigen Beispiel. Diese beiden Loks nutzen den " | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus können auf dieser kompakten Anlage die Loks 01 und 02 ihre Kombi-Tour für die eingleisige Aussenstrecke abwechselnd im Automatikbetrieb abfahren. | ||
+ | |||
+ | Außerdem rangieren nach Fertigstellung die **Dampfloks im BW (scharzes Symbol)** parallel in einem separaten Bereich, können aber auch in den Rangierbereich oder auf die Aussenstrecke wechseln. | ||
+ | |||
+ | ** | ||
+ | Nun zu dem erwähnten einfachen Austauschen der Fahrpläne und Touren:** | ||
+ | |||
+ | Man kann zahlreiche alternative Fahrpläne/ | ||
+ | |||
+ | Der große Vorteil liegt nun noch darin, dass die beiden Loks nach Betätigung des Schalters nicht sofort stoppen, sondern in ihre Touren zu Ende fahren und dann erst nach Beendigung der Tour in den Heimatblock zurück kehren und dort stoppen! | ||
+ | ** | ||
+ | Die Einstellungen der Fahrpläne und Touren** ist in Tabellenform den weiteren Beispielen meiner userpage zu entnehmen. Sie bieten einen Überblick über die Zusammenhänge der Aktionen, Aktionen in den Blockeigenschaften, | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Wie schon erwähnt, kann man durch das Anlegen zahlreicher Kombi-Fahrpläne (mit dem automatischen wechselseitigem Start zweier Touren mit Dauerlauf bis zum Stop-Befehl) eine variantenreiche Bewegung verschiedener Loks oder Züge auf einfache Weiche umsetzen, in dem man für jede dieser Kombi-Touren (oder für jeden einzelnen Fahrplan) Schalter anlegt, die mit Aktionen verknüpft sind. | ||
+ | Diese Vorgehensweise hat m.E. gegenüber dem Automatikbetrieb im Aquarius-Modus den Vorteil, dass man gezielt bestimmte Loks/Züge nur bestimmte FP oder Touren fahren lässt, ohne dass man zahlreiche Einschränkungen in den Blöcken und Fahrstrassen setzen muss. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die nachfolgende Übersicht zeigt die zusammenhängenden Kombi-Touren für bestimmte Gleisabschnitte im Rangierbereich, | ||
+ | Touren eines anderen Gleisabschnittes nehmen müssen. Natürlich können auch entsprechende Touren und Fahrpläne bereichsübergreifend erstellt werden. | ||
+ | Die Abbildung zeigt somit nur die Planungen für Variante 1: | ||
+ | |||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
userpages/jpxrail/aktionen_zum_einfachen_austauschen_von_fahrplaenen_mit_schaltern.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1