bs-1-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | bs-1-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== BS-1 Universele Led Flitser/ | ||
| + | |||
| + | **Door Peter Giling**. | ||
| + | |||
| + | Veel soortgelijke units zijn te koop maar weinigen hebben te bieden wat deze unit wel heeft. | ||
| + | |||
| + | De kant en klare print die ervoor beschikbaar is, meet slechts 17 x 27mm, en bevat een kleine microprocessor en is opgebouwd met uitsluitend normale onderdelen, dus geen smd. | ||
| + | |||
| + | Daardoor is het mogelijk om een keuze te maken uit verschillende programma' | ||
| + | |||
| + | De hier beschikbare firmware kan worden uitgebreid met meer selecties, als iemand een goed idee daarvoor heeft. | ||
| + | |||
| + | Tot nu toe zijn er 109 verschillende programma' | ||
| + | |||
| + | Een van deze programma' | ||
| + | |||
| + | Op de print zijn ook de voor een led noodzakelijke weerstanden aanwezig, zodat maximaal 5 leds kunnen worden aangesloten. | ||
| + | |||
| + | Het gekozen programma wordt in het geheugen opgeslagen en zal starten zodra een dc spanning | ||
| + | |||
| + | U zult versteld staan van de mogelijkheden van dit kleine apparaatje. | ||
| + | |||
| + | Op de afgelopen beurs Eurospoor 2010 werd in de stand van Beneluxspoor hiermee gedemonstreerd. | ||
| + | |||
| + | Doorgemetalliseerde print is beschikbaar voor €1 . (excl. verzendkosten) | ||
| + | |||
| + | Stuur een mail naar // | ||
| + | |||
| + | Ook voor alle vragen kun je daar terecht. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Technische beschrijving ===== | ||
| + | |||
| + | Deze module is gebouwd rondom een Microchip PIC12C675. | ||
| + | |||
| + | Het programma in de PIC is geschreven in | ||
| + | |||
| + | De voeding is niets anders dan een transistor en een zenerdiode en is zodanig geconstrueerd dat verkeerdom aansluiten geen probleem is. | ||
| + | |||
| + | De 5 led aansluitingen hebben alle een voorschakelweerstand aan boord zodat de leds rechtstreeks aangesloten kunnen worden. | ||
| + | |||
| + | Alle led's delen een gezamenlijke | ||
| + | |||
| + | Pin 5 wordt bij programma 9 en 10 als ingang gebruikt. | ||
| + | |||
| + | In programma 8 (nederlandse AKI) wordt hiermee gekozen tussen twee knipperende rode leds of 1 witte langzaam knipperende led. | ||
| + | |||
| + | In programma 9 (duitse overwegbomen) wordt door Pin5 de overweg installatie gestart. PIN3 en 4 kunnen worden gebruikt om een MGV136 te sturen waaraan servo' | ||
| + | |||
| + | Programma keuze geschiedt door het plaatsen en daarna verwijderen van een jumper. | ||
| + | |||
| + | Steeds als de jumper geplaatst wordt schakelt de processor naar het volgende programma. | ||
| + | |||
| + | Als de jumper verwijderd wordt , wordt de keuze in het geheugen van de processor opgeslagen. | ||
| + | |||
| + | ===== Beschikbare keuze' | ||
| + | ^ Status op 27 july 2010 ^ gebrukte leds 1e taak ^ 2e taak ^ 3e taak ^ opmerkingen | ||
| + | | | | | | | | ||
| + | | 1 | Nightrider | ||
| + | | 2 | 2 onafhankelijk flashende leds voor poltieauto | ||
| + | | 3 | 2 onafhankelijk flashende leds voor ronddraaiende lampen | ||
| + | | 4 | Flitslichten voor op een hoog gebouw | ||
| + | | 5 | Wegblokkade | ||
| + | | 6 | Normale knippering voor gevaarlijke situaties | ||
| + | | 7 | verkeerslichten (ned.) | ||
| + | | 8 | verkeerslichten (duits) | ||
| + | | 9 | spoorweg kruising(licht alleen, ned.) | 1 wit | 2 Rood| 3 Rood | verbindt pin 5 aan aarde om het patroon te veranderen | ||
| + | | 10 | spoorweg kruising duits met bomen (servo) | ||
| + | | 11 | Laslicht | ||
| + | |||
| + | ===== De module ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== De hardware ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== De Firmware ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Onderdelen ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Qty ^ Reference | ||
| + | |||
| + | | 5 | R1..5 | resistor 270 Ohm | | ||
| + | | 2 | R6,R7 | resistor 10 KOhm | | ||
| + | | 1 | D1 | Zener diode 5V1 400 mW | | ||
| + | | 1 | C1 | condensator 100 nF | | ||
| + | | 1 | T1 | Transistor BC337-40 | ||
| + | | 1 | U1 | PIC12F675 DIL8 | | ||
| + | | 1 | Socket | ||
| + | | 1 | Jp1 | header 2 pins + jumper | ||
| + | |||
| + | ===== Aansluitschema ===== | ||
| + | {{: | ||
bs-1-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1