znf:znf-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
znf:znf-de [2025/06/03 15:14] – [Rocrail an ZN (gesendete Telegramme)] update Telegramm 05, 06 skippa | znf:znf-de [2025/06/03 15:48] (current) – [Verfolgungs- u. Übergabe-Kennung] skippa | ||
---|---|---|---|
Line 103: | Line 103: | ||
=====Block===== | =====Block===== | ||
====Verfolgungs- u. Übergabe-Kennung==== | ====Verfolgungs- u. Übergabe-Kennung==== | ||
- | {{znf: | + | {{:znf: |
+ | |||
+ | ===Schnittstellenkennung==== | ||
+ | Hier wird die Kennung der [[znf: | ||
===Verfolgungs-Kennung==== | ===Verfolgungs-Kennung==== | ||
- | Diese Kennung wird verwendet, um Bewegungen auf dem ZN-Server zu veröffentlichen. Die ersten beiden Ziffern der Verfolgungs-Nummer enthalten die Unterstationsnummer (UST).\\ | + | Diese Kennung wird verwendet, um Bewegungen auf dem ZN-Server zu veröffentlichen |
+ | Die letzten vier Ziffern enthalten die numerische Gleisnummer. Ggf. führende Nullen verwenden. | ||
===Übergabe-Kennung==== | ===Übergabe-Kennung==== | ||
- | Diese Kennung wird für eingehende ZN-Server-Telegramme verwendet. Die ersten beiden Ziffern der Übergabe-Kennung enthalten die Unterstationsnummer | + | Diese Kennung wird für eingehende ZN-Server-Telegramme verwendet (transferId). \\ |
- | Die Übergabe-Kennung wird in der Regel auf die Feldnummer der Nebenlinie der Nachbarstation gesetzt und somit entsprechend dem Arrangement-Layout angepasst. Die Übergabe-Kennung darf nur in Übergabeblöcken an der Bezirksgrenze festgelegt werden. | + | Die Übergabe-Kennung wird in der Regel auf die Feldnummer der Strecke zur Nachbarstation gesetzt und somit entsprechend dem Arrangement-Layout angepasst. Die ersten beiden Ziffern der Übergabe-Kennung enthalten die Unterstationsnummer (UST) des Nachbarbezirks, |
+ | Durch setzen der Übergabekennung wird ein Block zum // | ||
+ | |||
+ | ===Übergabe-Text-Kennung==== | ||
+ | Nur in Verbindung mit anbieten/ | ||
===+ Block-Einfahrtseite=== | ===+ Block-Einfahrtseite=== | ||
Line 115: | Line 124: | ||
\\ | \\ | ||
- | ====ZBL-Anzeige==== | + | ====Optionen==== |
- | {{: | + | ===Reservieren wenn akzeptiert=== |
- | //Um Bewegungen an den ZN-Server veröffentlichen zu können, muss die ZBL-Anzeige in der ZNF-Zentrale aktiviert sein.//\\ | + | Nur in Verbindung mit anbieten/ |
- | + | ===Ablehnen bei belegt=== | |
- | ===Schnittstellenkennung=== | + | Nur in Verbindung mit anbieten/ |
- | Die ZNF-Zentralen-Kennung.\\ | + | |
- | ===Anzeige Nr.=== | + | |
- | Muss größer als Null eingestellt sein, um aktiv zu sein.\\ | + | |
- | ===Text=== | + | |
- | Die Lokomotive **[[:loc-gen-de# | + | |
- | **Hinweis: | + | |
=====Unterstützte Telegrammtypen===== | =====Unterstützte Telegrammtypen===== | ||
Line 143: | Line 146: | ||
| Block frei → geschlossen |10| Ein Block wird außer Betrieb gesetzt. VH=00000 (gesperrt)| | Kündigt das Schließen des Blocks an. | | | Block frei → geschlossen |10| Ein Block wird außer Betrieb gesetzt. VH=00000 (gesperrt)| | Kündigt das Schließen des Blocks an. | | ||
| Block belegt → geschlossen |10| Ein Block wird geschlossen, | | Block belegt → geschlossen |10| Ein Block wird geschlossen, | ||
- | | Block Free → Ghost (nur Verfolgungs-Kennung gesetzt) |10| Ein Geisterzug erscheint. VH 0F0F0 (belegt ohne Zugnummer) || Gibt das Schließen des Blocks bekannt. Nur bei aktivierter Option " | + | | Block Free → Ghost (nur Verfolgungs-Kennung gesetzt) |10| Ein Geisterzug erscheint. VH 0F0F0 (belegt ohne Zugnummer) | | Gibt das Schließen des Blocks bekannt. Nur bei aktivierter Option " |
| Block geschlossen→ offen |20| Ein Block wird in Betrieb genommen | | Ein Block wurde geschlossen und wird nun wieder geöffnet.| | | Block geschlossen→ offen |20| Ein Block wird in Betrieb genommen | | Ein Block wurde geschlossen und wird nun wieder geöffnet.| | ||
| Geist blockieren → frei |20| Ein GHOST ist verschwunden oder wurde vom Benutzer zurückgesetzt. | | Block ist wieder verfügbar. | | | Geist blockieren → frei |20| Ein GHOST ist verschwunden oder wurde vom Benutzer zurückgesetzt. | | Block ist wieder verfügbar. | | ||
Line 161: | Line 164: | ||
Dies sind Typ 21 „Zugnummer löschen“ und Typ 30 „Zugnummer ersetzen“. Bei Kurz-Kennung = Zugnummer wird in der Lokliste gefunden und die Änderung erfolgt nur (!) an der Kurz-Kennung. Wenn die Zugnummer nicht in den Kurz-Kennungen gefunden wird, passiert nichts. | Dies sind Typ 21 „Zugnummer löschen“ und Typ 30 „Zugnummer ersetzen“. Bei Kurz-Kennung = Zugnummer wird in der Lokliste gefunden und die Änderung erfolgt nur (!) an der Kurz-Kennung. Wenn die Zugnummer nicht in den Kurz-Kennungen gefunden wird, passiert nichts. | ||
- | Nur Blöcke mit Übergabe-KennungD | + | Nur Blöcke mit Übergabe-Kennung |
|< >| | |< >| | ||
^ Telegrammtyp empfangen ^ Aktion in RR ^ Beschreibung ^ Anwendungsfall ^ | ^ Telegrammtyp empfangen ^ Aktion in RR ^ Beschreibung ^ Anwendungsfall ^ | ||
| 21 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = null | Zugnummer löschen | | 21 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = null | Zugnummer löschen | ||
- | | 30 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = neue Zugnummer | + | | 30 | Kurz-Kennung abfragen Kurz-Kennung = neue Zugnummer |
Alle anderen eingehenden Telegramme werden nur in den Übergabeblöcken am Rande des Stellwerksbezirks abgewickelt. Für die Übergabeblöcke ist eine Übergabe-Kennung festgelegt. | Alle anderen eingehenden Telegramme werden nur in den Übergabeblöcken am Rande des Stellwerksbezirks abgewickelt. Für die Übergabeblöcke ist eine Übergabe-Kennung festgelegt. | ||
Line 176: | Line 179: | ||
|03| Eine Lok mit Fehlernummer wird erstellt und in den Übergabeblock gesetzt. | Lok mit Kurz-Kennung = Fehlernummer wird erstellt und Blockzuordnung festgelegt. Behandlung wie 02 mit dem Fxxx-Zug | Ein Zug mit einer Fehlernummer fährt in den RR-Bezirk ein. | | |03| Eine Lok mit Fehlernummer wird erstellt und in den Übergabeblock gesetzt. | Lok mit Kurz-Kennung = Fehlernummer wird erstellt und Blockzuordnung festgelegt. Behandlung wie 02 mit dem Fxxx-Zug | Ein Zug mit einer Fehlernummer fährt in den RR-Bezirk ein. | | ||
|04| Ein Zug fährt in den Übergabeblock ein, während der Block mit einem anderen Zug besetzt ist | nicht unterstützt | nicht unterstützt | | |04| Ein Zug fährt in den Übergabeblock ein, während der Block mit einem anderen Zug besetzt ist | nicht unterstützt | nicht unterstützt | | ||
- | |05| Für die Lok ist ein Übergabeblock reserviert. | Lok erstellen, wenn Kurz-Kennung nicht vorhanden ist. Reserveblock | + | |05| Für die Lok wird ein Übergabeblock reserviert |
- | |06| Übergabeblock | + | |06| Vorherige Block-Reservierung |
|10 mit Zugnummer| Lok wird in den Übergabeblock gesetzt. | Erstellen einer Lok, wenn die Kurz-Kennung in der Lokliste nicht vorhanden ist. Blockzuordnung festlegen | Ein Zug fährt in den RR-Bezirk ein. | | |10 mit Zugnummer| Lok wird in den Übergabeblock gesetzt. | Erstellen einer Lok, wenn die Kurz-Kennung in der Lokliste nicht vorhanden ist. Blockzuordnung festlegen | Ein Zug fährt in den RR-Bezirk ein. | | ||
|10 mit Verfügbarkeitshinweis 00000 oder 0F0F0 | Übergabeblock schließen | Übergabeblock außer Betrieb nehmen | Übergabeblock ist gesperrt/ | |10 mit Verfügbarkeitshinweis 00000 oder 0F0F0 | Übergabeblock schließen | Übergabeblock außer Betrieb nehmen | Übergabeblock ist gesperrt/ |
znf/znf-de.1748956462.txt.gz · Last modified: 2025/06/03 15:14 by skippa