User Tools

Site Tools


cbus-de

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
cbus-de [2022/08/02 00:26] – [Sub-Bibliothek] rainerkcbus-de [2024/04/26 00:02] (current) – [FLAT-Adressierung] rainerk
Line 7: Line 7:
     * [[:can-gca1-de|CAN-GC1]] Seriell- u. -USB-Schnittstelle     * [[:can-gca1-de|CAN-GC1]] Seriell- u. -USB-Schnittstelle
     * [[:cbus:socketcan-en|RPI-CAN MCP251x Interface (SocketCAN)]] (en)     * [[:cbus:socketcan-en|RPI-CAN MCP251x Interface (SocketCAN)]] (en)
-    * [[:can-gca2-en|CAN-GC2]] 16 port programmable I/O  +    * [[:can-gca2-de|CAN-GC2]] 16-Port programmierbarer I/O 
-    * [[:can-gca2-de|CAN-GC2]] 16-Port programmierbarer I/O-Knoten+    * [[:can-gca2a-en|CAN-GC2a]] 16-Port programmierbarer I/O Nano-basiert
     * [[:can-gc3-de|CAN-GC3]] DCC-Zentrale     * [[:can-gc3-de|CAN-GC3]] DCC-Zentrale
     * [[:can-gc4-de|CAN-GC4]] RFID-Konzentrator     * [[:can-gc4-de|CAN-GC4]] RFID-Konzentrator
Line 33: Line 33:
 | Serial | 115200 | **[[:sprog-de#pi-sprog_3|Pi-Sprog]]** | Sprog |  |  | | Serial | 115200 | **[[:sprog-de#pi-sprog_3|Pi-Sprog]]** | Sprog |  |  |
 | SocketCAN | - | **[[:rocnet:pi01can-en|Pi01CAN]]** | GCA | **[[https://de.wikipedia.org/wiki/SocketCAN|SocketCAN]]**-kompatible Geräte. | Ja | | SocketCAN | - | **[[:rocnet:pi01can-en|Pi01CAN]]** | GCA | **[[https://de.wikipedia.org/wiki/SocketCAN|SocketCAN]]**-kompatible Geräte. | Ja |
-| LAWICEL / SLCAN | 115200...500000 | **[[http://www.fischl.de/usbtin/|USBTin]]** | Thomas Fischl | Tiny USB interface. | Ja |+| LAWICEL / SLCAN | 115200...500000 | **[[http://www.fischl.de/usbtin/|USBTin]]** | Thomas Fischl | Kleine, schnell und einfach zu verwendende USB-Schnittstelle. | Ja |
 | TCP/IP | WiFi | **[[:arduino:wio-overview-de#wio_can|WIO-CAN]]** | GCA | Benötogt die Binär-Option. | Ja | | TCP/IP | WiFi | **[[:arduino:wio-overview-de#wio_can|WIO-CAN]]** | GCA | Benötogt die Binär-Option. | Ja |
 | USB | 115200...500000 | **[[:arduino:wio-overview-en#wio_can|WIO-CAN]]** | GCA |  | Ja | | USB | 115200...500000 | **[[:arduino:wio-overview-en#wio_can|WIO-CAN]]** | GCA |  | Ja |
Line 114: Line 114:
 CBUS-Adressierung ist **[[:addressing-de#fada-adressierung_von_zubehoerdecodern|FLAT]]**, __nur die Bus- u. Adress-Werte werden verwendet.__\\ CBUS-Adressierung ist **[[:addressing-de#fada-adressierung_von_zubehoerdecodern|FLAT]]**, __nur die Bus- u. Adress-Werte werden verwendet.__\\
 ^Rocrail^CBUS^Bereich^Bemerkung^ ^Rocrail^CBUS^Bereich^Bemerkung^
-| - | CAN ID | 0 - 127 | Eindeutige Nummer innerhalb des CAN-Segments; zur Verwendung in der CAN-Transport-Schicht \\ // Dies ist der untere Teil des CAN-**[[http://de.wikipedia.org/wiki/CAN-Bus#Objekt-Identifier|Nachrichten-Identifizierers]]** ohne Prioritäts-Bits.//+| - | CAN-ID | 0...255 | Eindeutige Nummer innerhalb des CAN-Segments; zur Verwendung in der CAN-Transport-Schicht \\ // Dies ist der untere Teil des CAN-**[[http://de.wikipedia.org/wiki/CAN-Bus#Objekt-Identifier|Nachrichten-Identifizierers]]** ohne Prioritäts-Bits.//
-| Bus | Knoten-Nummer | 0 65535 | Wird für **[[:cbus-de#kurzereignisse|lange Ereignisse]]** verwendet. | +| Bus | Knoten-ID | 0...65535 | Wird für **[[:cbus-de#kurzereignisse|lange Ereignisse]]** verwendet. | 
-| Adresse | Ereignis-Nummer | 0 65535 | |+| Adresse | Ereignis-Nummer | 0...65535 | |
 | Gate | Ergänzt die Adresse von Ausgangs-Objekten. | 0, 1 | Wird zur Unterstützung von Signal-Mustern benötigt. |\\ | Gate | Ergänzt die Adresse von Ausgangs-Objekten. | 0, 1 | Wird zur Unterstützung von Signal-Mustern benötigt. |\\
  
  \\  \\
  
cbus-de.1659392803.txt.gz · Last modified: 2022/08/02 00:26 by rainerk