demo_bahn
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | demo_bahn [2019/03/20 12:49] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Demo-Anlage N-Maßstab ====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[robvrs: | ||
+ | [[: | ||
+ | * [[quickstart-de|Schnell-Einstieg]] | [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | // | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Diese einfache Anlage ist für Tests und Vorführungen. Ihre Größe ist nur 100 x 50cm und es können nur max. 3 Lokomotiven fahren.\\ | ||
+ | Sie bietet auch [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | __Hinweise: | ||
+ | * Transponding ist optional und kann weggelassen werden. | ||
+ | * Eine gute Alternative zu den Digitrax BDL168 ist der GCA50 und zwei GCA93. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Rocview ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Bleistift-Entwurf ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Die blauen Punkte sind einzeln und die roten doppelt isoliert.\\ | ||
+ | Die Doppelten sind für ein Gleistreiber-System wie Dinamo.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Downloads ===== | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Hardware ===== | ||
+ | * 2 x [[: | ||
+ | * 1 x [[: | ||
+ | * 1 x [[: | ||
+ | * 1 x [[: | ||
+ | * 1 x Digitrax BDL168 | ||
+ | * 1 x Digitrax RX4 | ||
+ | * 4 x Modelcraft Top-Line-Mini-Servo ES-05 JR (Conrad) | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Transponding ===== | ||
+ | ^ Zone ^ Block(s) | ||
+ | | A | 3 | | ||
+ | | B | 4, 5 | | ||
+ | | C | 2 | | ||
+ | | D | 1 | \\ | ||
+ | Die Lenz Mini Gold Dekoder scheinen auch eine Art Transponding zu machen:\\ | ||
+ | < | ||
+ | 20090405.202432.824 r9999c lnreader OLocoNet 0579 BDL[2] RX[16017] zone [A] reports [present] of decoder address [20] | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | Die V200 hat 20 als Dekoderaddresse ...\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Galerie ===== | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | | **[[http:// | ||
+ | | [[http:// | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | | Verdrahtung vollendet und getestet | | ||
+ | |{{: | ||
+ | \\ | ||
+ | | Endlosbetrieb | | ||
+ | |{{: | ||
+ | \\ | ||
+ | | Signale im Holz | | ||
+ | | {{: | ||
demo_bahn.txt · Last modified: 2019/03/20 12:49 by 127.0.0.1