digital_central_de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | digital_central_de [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======Digitalzentralen und Decoder====== | ||
+ | [[german|{{ | ||
+ | [[german|Inhalt]] -> **[[german# | ||
+ | * [[before-de|Die Grundidee digitaler Steuerung]] | [[rocrail-components-de|Rocrail und seine Bestandteile]] | [[supported-os-de|Unterstützte Betriebssysteme]] | [[addressing-de|Adressierung]] | **[[digital_central_de|Digitalzentralen und Dekoder]]** | [[sensors-de|Rückmelder]] | [[dos-donts-de|Ge- und Verbote]] | ||
+ | |||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Digitalzentrale===== | ||
+ | Eine Digital-Zentrale übersetzt die Anweisungen einer Person oder eines Computers in digitale Steuerbefehle (ein Protokoll) und sendet diese an Zubehör- oder Lokdecoder auf der Modellbahn. Mit Hilfe eines an die Digitalzentrale angeschlossenen Handsteuergeräts (manchmal ist diese Steuereinheit auch bereits in die Zentrale integriert) kann man so das Geschehen auf der Modellbahn kontrollieren. | ||
+ | |||
+ | Ein Computer mit einem Steuerungsprogramm wie Rocrail kann Anweisungen über ein Kabel an die Zentrale senden und damit die Steuerung der Modellbahn ganz oder teilweise übernehmen. | ||
+ | |||
+ | {{opendcc.jpg}} {{dt400.jpg|}} {{compconnection.jpg|}}\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====Hardware- / Software-Zentralen==== | ||
+ | {{hw-sw-cs-de.png? | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Dekoder ===== | ||
+ | |||
+ | Die Dekoder auf der Modellbahnanlage warten auf Anweisungen, | ||
+ | |||
+ | In jeder ' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{delta.jpg}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weiterhin gibt es externe Dekoder (Zubehördekoder) für Weichen und Signale, die die digitalen Befehle in elektrische Schaltaktionen umsetzen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{decoder.jpg}} | ||
+ | |||
+ | ===== Rückmelder ===== | ||
+ | |||
+ | [[sensors-de|Rückmelder (Sensoren)]] werden benötigt, um Informationen von der Modellbahn an die Zentrale zu senden. Wenn eine Lokomotive einen in einem Gleis installierten Rückmelder überfährt, | ||
+ | |||
+ | {{contact.jpg}} {{reed-switch.jpg}} {{ir.png}} | ||
+ | |||
+ | ===== Blockdiagramm einer Modellbahnanlage mit Computersteuerung ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{controller_overview_de.png}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Anmerkungen ===== | ||
+ | |||
+ | Wenn man eine Modelleisenbahn im Automatikbetrieb fahren will, dann werden Rückmelder (Sensoren) und Rückmelde-Dekoder benötigt, die Ereignisse an die Zentrale melden. Die zurückgemeldeten Ereignisse können dann in einem Programm wie Rocrail zur automatischen Steuerung von Zügen verwendet werden. | ||
+ | |||
+ | Eine Zentrale benötigt für ihre Arbeit in der Regel einen Transformator und einen Verstärker (Booster). Der Transformator liefert den Strom und der Booster verstärkt die Digitalsignale der Zentrale und sendet sie an das Gleis. Diese drei Komponenten (Zentrale, Transformator, | ||
+ | |||
+ | Ein Rückmeldedecoder ist genau genommen ein [[https:// | ||
+ | |||
+ | Die Verbindung von Rückmelde// | ||
+ | |||
digital_central_de.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1