gca-wio_02-fr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | gca-wio_02-fr [2023/01/10 10:29] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== WIO_02: RBUS/ | ||
+ | |||
+ | [[france|{{ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ^Copyright Rob Versluis et Peter Giling^ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | L' | ||
+ | ===== Caractéristiques ===== | ||
+ | Cette unité est basé sur le WIO_01, mais avec encore plus d' | ||
+ | * Communication Rocrail via Wifi ou CAN | ||
+ | * 32 x E/S numériques (utilisable pour une large gamme de cartes d' | ||
+ | * 4 x servos (alimentation embarquée) | ||
+ | * 2 x entrée RFID | ||
+ | * Régulateur d' | ||
+ | * Connexion pour détecteur Railcom GCA214 | ||
+ | * Sortie pour fastled | ||
+ | * Sortie pour pilote de moteur pas à pas | ||
+ | * Connecteur I2C RocNetNode | ||
+ | \\ | ||
+ | **Cette carte est encore en développement.** | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Information sur le Firmware ===== | ||
+ | Depuis que cette carte utilise le même firmware que les autres unités liées à WIO, le concept complet\\ | ||
+ | est expliqué en une page. | ||
+ | [[ https:// | ||
+ | ===== Description ===== | ||
+ | Basé sur les expériences avec Lolin D32, utilisé dans l' | ||
+ | plus de possibilités E/S, avec une vitesse plus rapide.\\ | ||
+ | Et il est également possible de mettre toutes les caractéristiques supplémentaires dans le même sketch WIO.\\ | ||
+ | Donc, en un temps assez court, ce WIO_02 a été développé.\\ | ||
+ | Un des grands avantages était l' | ||
+ | Cela permet d' | ||
+ | Aussi RocNet basé sur l'I2C est de nouveau disponible sur cette carte, incluant\\ | ||
+ | le tampon standard pour rendre ce RocNet compatible avec toutes les cartes GCA_PIxx.\\ | ||
+ | Mais en raison du fait qu'il y a eu plusieurs discussions, | ||
+ | est nécessaire quand seulement des connexions très courtes sont faites, ces cartes comprennent également l' | ||
+ | supprimer ce tampon et utilise deux cavaliers pour basculer vers l'I2C standard.\\ | ||
+ | Je préfère personnellement la situation avec tampon dans tous les cas, basée sur une utilisation professionnelle de longue date\\ | ||
+ | d'I2C (avec tampon) pour les systèmes de contrôle de climatisation dans le milieu agricole.\\ | ||
+ | Mais maintenant l' | ||
+ | |||
+ | ===== Matériel ===== | ||
+ | |||
+ | | {{ : | ||
+ | | {{ : | ||
+ | | {{ : |
gca-wio_02-fr.txt · Last modified: 2023/01/10 10:29 by 127.0.0.1