gca140-fr
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | gca140-fr [2019/01/05 09:10] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== GCA140 Contrôleur autonome pour trains de banlieue ====== | ||
+ | [[france|{{ | ||
+ | |||
+ | [[france|Sommaire]] -> [[hardware-fr|Matériels]] -> [[hardware-fr# | ||
+ | * [[mgv-overview-fr|Les modules GCA]] | ||
+ | {{ {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ^^^^Par Peter Giling ^^^^ | ||
+ | ===== Description ===== | ||
+ | Cette unité peut seulement être utilisée avec des trains standard analogique qui fonctionnent sous une tension normal de 12-16V continu.\\ | ||
+ | Elle a au maximum 4 fonctions d' | ||
+ | L' | ||
+ | Le train de banlieue démarrera lentement jusqu' | ||
+ | Une option supplémentaire est d' | ||
+ | Les sections d' | ||
+ | Ces sections séparées seront branchées aux entrées 1..4 sur la carte.\\ | ||
+ | Le manuel, comme référencé ci-dessous explique les branchements exactes.\\ | ||
+ | Seulement un coté nécessite une coupure, TOUTE SUR LE MÊME COTÉ DU RAIL.\\ | ||
+ | L' | ||
+ | |||
+ | ===== Manuel ===== | ||
+ | Le manuel -temporairement seulement en néerlandais- peut être téléchargé ici.\\ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Matériel ===== | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Firmware ===== | ||
+ | |||
+ | | {{: |
gca140-fr.txt · Last modified: 2019/01/05 09:10 by 127.0.0.1