User Tools

Site Tools


glossary-nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
glossary-nl [2019/08/28 14:16] vt601glossary-nl [2020/05/07 14:04] (current) – blockside removed smitt48
Line 1: Line 1:
-======Begrippenlijst======+https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=commuter-setup-en======Begrippenlijst======
 [[dutch|Inhoud]] [[dutch|Inhoud]]
  
Line 14: Line 14:
 | **Blok** | Een sectie of groep dat wordt beschouwd als één logische fysieke plaats op de baan| | **Blok** | Een sectie of groep dat wordt beschouwd als één logische fysieke plaats op de baan|
 | **Booster** | Versterker. Apparaat dat het Signaal van de Centrale versterkt ter verkrijging van meer vermogen| | **Booster** | Versterker. Apparaat dat het Signaal van de Centrale versterkt ter verkrijging van meer vermogen|
-| **BSR** | [[:blocksideroutes-en|Block Side Routing.(EN)]] / [[:blocksideroutes-nl|Block Side Routing.(NL)]]| 
 | **bus** | Sommige CS verdelen hun data transport over meerdere lagen, iedere laag krijgt een bus nummer | | **bus** | Sommige CS verdelen hun data transport over meerdere lagen, iedere laag krijgt een bus nummer |
 | **Code** | (AKA Identifier) Tekst of nummer dat gescand kan worden met behulp van RFID, RailCom, Barcode, IR of een ander BIDI-systeem.| | **Code** | (AKA Identifier) Tekst of nummer dat gescand kan worden met behulp van RFID, RailCom, Barcode, IR of een ander BIDI-systeem.|
Line 52: Line 51:
 | **SVG** | [[http://www.w3.org/Graphics/SVG/|Scalable Vector Graphics]] | | **SVG** | [[http://www.w3.org/Graphics/SVG/|Scalable Vector Graphics]] |
 | **Trace File** | Bestand van Rocrail waarin alle Rocrail activiteit wordt opgeslagen. Deze informatie kan worden gebruikt voor foutanalyse. | | **Trace File** | Bestand van Rocrail waarin alle Rocrail activiteit wordt opgeslagen. Deze informatie kan worden gebruikt voor foutanalyse. |
-| **Trein** |  Samenstel van Locomotieven en/of Wagens (zie ook Consist) |+| **Train** | Samenstel van Locomotieven en/of Wagens (zie ook Consist) (Trein) |
 | **Turnout** | Spoorsectie waarop een trein kan wisselen van richting (Wissel). | | **Turnout** | Spoorsectie waarop een trein kan wisselen van richting (Wissel). |
 | **UUP** | Unidentiefied Uhlenbrock LocoNet Packet | | **UUP** | Unidentiefied Uhlenbrock LocoNet Packet |
  
glossary-nl.1566994576.txt.gz · Last modified: 2019/08/28 14:16 by vt601