issue-it
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | issue-it [2018/12/04 14:36] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Rappresentare un problema ====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[italian|Indice]] -> [[italian# | ||
+ | * [[rocgui-menu-it|Menu]] | [[rocgui-config-it|Configurazione]] | [[updates-it|Aggiornamento programma]] | [[loc-tab-it|Pannello locomotive]] | [[gui-accel-it|Scorciatoie da tastiera]] | [[gui-cs-status-it|Stato centrale digitale]] | [[gui-multi-it|Utilizzo di più client di visualizzazione]] | [[gui-reports-it|Rapporti]] | [[gui-connectto-it|Connessione ad un server remoto]] | [[workspaces-it|Cartelle di lavoro]] | [[gui-cmdline-it|Opzioni linea di comando]] | **Rappresentare un problema** | ||
+ | | ||
+ | | //Menu -> Help -> Issue// | | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Introduzione ===== | ||
+ | Questa opzione può essere usata per la raccolta di tutte le informazioni relative ad un certo problema.\\ | ||
+ | L' | ||
+ | Questa cartella può essere archiviata in un file .zip e postata nel Forum.\\ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Livelli di Trace (Tracciamento) ===== | ||
+ | Attivare solo i livelli di [[: | ||
+ | * I resoconti del livello Debug non saranno valutati dal team; assicurarsi che siano disattivati in tutte le condizioni. | ||
+ | * Il livello Byte è utile solo in caso di problemi di comunicazione. | ||
+ | * Il livello Automatic è utile solo in caso di problemi con la modalità automatica. | ||
+ | * e così via... | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Preparazione ===== | ||
+ | - Spegnere tutti i livelli di Trace inutili. | ||
+ | - Preparare l' | ||
+ | - Se necessario riavviare. | ||
+ | - Preparare la riproduzione del problema il più breve possibile. | ||
+ | - Scrivere nell' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Archivio dei problemi ===== | ||
+ | Questa è la cartella dei problemi di default nell' | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Help Menu ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Esempio ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Finestra di dialogo ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Contenuto cartella ==== | ||
+ | ^ Problemi/ | ||
+ | | issue.txt | content of issue dialog and statistics of server | | ||
+ | | model.xml | memory dump of model which includes all separate input XML files like modules and locos | | ||
+ | | occ.xml | memory dump of occupancy and placing | | ||
+ | | rocrail.ini | memory dump of server settings | | ||
+ | | rocrail.trc | copy of current trace file | \\ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ==== Resoconto ==== | ||
+ | Contenuto di esempio del file **issue.txt**: | ||
+ | < | ||
+ | Date: 20121027.140008.359 | ||
+ | Rocrail 2.0.999-4166 Sunrise (win32) | ||
+ | |||
+ | started at Sat Oct 27 13:59:16 2012 | ||
+ | |||
+ | process id = 5264 | ||
+ | working directory = D: | ||
+ | allocation count = 9834 | ||
+ | allocated memory | ||
+ | clients | ||
+ | connections | ||
+ | locos = 2 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Rockview si blocca: | ||
+ | ---------------------------------------- | ||
+ | Qui il testo della segnalazione | ||
+ | |||
+ | |||
+ | BackTrace: (last 10 exceptions and warnings) | ||
+ | ---------------------------------------- | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 9 threads: | ||
+ | ---------------------------------------- | ||
+ | tick003E40E4 " | ||
+ | clockticker " | ||
+ | broadcast " | ||
+ | cmdr00EFA51C " | ||
+ | infw00EFA51C " | ||
+ | checker " | ||
+ | cconmngr " | ||
+ | D214 " | ||
+ | D143 " | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Impostazione di una voce nel forum come risolta ===== | ||
+ | {{issue: | ||
+ | Basta fare clic sul pulsante risolto. {{issue: |
issue-it.txt · Last modified: 2018/12/04 14:36 by 127.0.0.1