loc-bbt-it
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | loc-bbt-it [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======BBT====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[italian|Indice]] -> [[italian# | ||
+ | * [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | **B**lock **B**rake **T**imer (temporizzatore di frenata del blocco):\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | //Calcolo automatico del tempo di frenata del blocco per decelerare linearmente dall' | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Scheda BBT===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ====BBT==== | ||
+ | Abilitare la BBT con i passi specificati. (4...16)\\ | ||
+ | |||
+ | ====Intervallo di partenza==== | ||
+ | Predefinito 10; Intervallo tra 10 e 100.\\ | ||
+ | Questo valore è usato come partenza per un nuovo record BBT e sarà usato come contatore iniziale tra i passi.\\ | ||
+ | |||
+ | ====Differenza Max==== | ||
+ | Le differenze più lunghe saranno ridotte a questo valore per evitare valori inutilizzabili nel caso in cui un treno non si fermi o deragli tra **enter** e **in**..\\ | ||
+ | Valore predefinito 250; 2,5 secondi.\\ | ||
+ | |||
+ | ====Correzione==== | ||
+ | Ad ogni stop del blocco viene ricalcolata; | ||
+ | 25% è il valore predefinito che si è dimostrato una buona scelta.\\ | ||
+ | Usare un valore superiore per velocizzare la curva di apprendimento. Può essere usato anche 100%.\\ | ||
+ | Nessun' | ||
+ | |||
+ | ====Dal Blocco==== | ||
+ | Per ogni itinerario viene usato un BBT separato.\\ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | ====Elenco calcoli==== | ||
+ | ===Al blocco=== | ||
+ | Il blocco per cui i calcoli sono stati fatti.\\ | ||
+ | ===Intervallo=== | ||
+ | L' | ||
+ | Questo è il tempo tra gli eventi **enter** e **in** e sarà diviso per il numero dei passi.\\ | ||
+ | ===Passi=== | ||
+ | Il numero di passi in uso.\\ | ||
+ | ===Comtatore=== | ||
+ | Il numero di calcoli per questo record BBT.\\ | ||
+ | ===Fissa=== | ||
+ | Nessuna correzione sarà memorizzata in questo record BBT se impostato a fissa.\\ | ||
+ | ===Aggiornamenti=== | ||
+ | Gli aggiornamenti BBT non sono ricevuti se **[[: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====Modifica==== | ||
+ | Modifica l' | ||
+ | |||
+ | ====Elimina==== | ||
+ | Cancella la linea BBT selezionata.\\ | ||
+ | |||
+ | ====Cancella tutto==== | ||
+ | Cancella tutte le linee BBT.\\ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | =====Descrizione funzionamento===== | ||
+ | * Ha bisogno di fermate in un blocco per (ri)calcolare un intervallo esatto; le prime volte non saranno idonei. | ||
+ | * Viene ricalcolato ad ogni fermate nel blocco. | ||
+ | * Differenze più lunghe saranno ridotte alla differenza max per evitare valori inutilizzabili nel caso in cui un treno non si fermi o deragli tra **enter** e **in**. | ||
+ | * Il passo di frenata è: ( V_enter - V_min ) / passi. | ||
+ | * Il calcolo è per ogni blocco e sarà salvato nel file Plan/Loco XML. | ||
+ | * Gli eventi **enter** e **pre2in** non regolano la velocità. | ||
+ | * **[[: | ||
+ | * Se la BBT è troppo corta la loco marcerà a V_min fino all' | ||
+ | * Se la BBT è troppo lunga la loco marcerà con una velocità superiore alla V_min fino all' | ||
+ | * Dopo le modifiche alla loco **[[: | ||
+ | * BBT si usa solo con blocchi regolari; blocchi di stazionamento e piattaforme sono esclusi. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====Consigli==== | ||
+ | - **Non** impostare la CV 4 del decoder a zero. | ||
+ | - L'uso degli **[[: | ||
+ | - Usare il meno possibile la frenata a passi per evitare un sovraccarico delle comunicazioni; | ||
+ | - Usare almeno decoder a 28 passi; meglio se a 128. | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Grafico==== | ||
+ | {{: | ||
+ | ^ A | Velocità di ingresso. | | ||
+ | ^ B | passi BBT; nell' | ||
+ | ^ C | Evento **enter**; primo passo BBT. | | ||
+ | ^ 10 | Ultimo passo BBT. | | ||
+ | ^ D | Evento **in**; passo in basso fino alla velocità zero. | | ||
+ | ^ E | Velocità zero; la Loco è in attesa o modalità al minimo. | |
loc-bbt-it.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1