train-tab-de
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | train-tab-de [2024/06/15 11:39] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ======Zug-/ | ||
+ | {{ : | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | =====Drag& | ||
+ | ====Voraussetzungen==== | ||
+ | * In den Rocview-Eigenschaften müssen die Wagon-Registerkarte und die Zug-Registerkarte ausgewählt werden, damit nach einem Rocview-Neustart die Wagonansicht und Zugansicht in Rocview angezeigt werden. \\ {{rocview: | ||
+ | * Jedem Wagon ist ein eigenes Bild mit eindeutigem Dateinamen zuzuordnen. | ||
+ | * Lokomotiven- und Wagon-Kennungen dürfen **NICHT** die Zeichen **Komma, Semikolon und Doppelpunkt** enthalten. Es sollte nur 7-Bit-ASCII verwendet werden. | ||
+ | * Die Belegung der < | ||
+ | |||
+ | ====Zugansicht==== | ||
+ | {{rocview: | ||
+ | Zug in Tabelle ausgewählt: | ||
+ | * Zug wird auch in der Wagonansicht gezeigt. | ||
+ | * Aus dem Zugbild kann mit <Alt> + <linke Maustaste> | ||
+ | * Mit dem " | ||
+ | * Die Reihenfolge der Wagons im Zug kann mit <Alt> + <linke Maustaste> | ||
+ | * Züge mit und ohne zugeordneter Lok können per Drag& | ||
+ | * **Hinweis: | ||
+ | * Linksklick auf den Spaltenkopf: | ||
+ | * Rechtsklick auf einen Zug in der Tabelle: \\ Kontext-Menü erscheint, Wechsel in die Dialogbox “Züge” ist möglich. Es wird immer auf den Zug angewendet, der zuletzt mit der linken Maustaste (//__nicht der rechten!__// | ||
+ | {{rocview: | ||
+ | * Ein Rechtsklick auf einen Spalten-Kopf öffnet den Dialog " | ||
+ | * Die Anordnung der Spalten kann mit < | ||
+ | |||
+ | ==== Wagonansicht ==== | ||
+ | {{rocview: | ||
+ | Wagon in Tabelle ausgewählt: | ||
+ | * Wenn der Wagon einem Zug zugeordnet ist, wird der Zug dargestellt. | ||
+ | * Aus dem Zugbild kann ein Wagon mit <Alt> + <linke Maustaste> | ||
+ | * Die Reihenfolge der Wagons im Zug kann mit <Alt> + <linke Maustaste> | ||
+ | * Wagons können mit <Alt> + <linke Maustaste> | ||
+ | * **Hinweis: | ||
+ | {{rocview: | ||
+ | * Linksklick auf den Spaltenkopf: | ||
+ | * Rechtsklick auf einen Wagon in der Tabelle: \\ Kontext-Menü erscheint, Wechsel in die Dialogbox “Wagons” möglich. Es wird immer auf den Wagon angewendet, der zuletzt mit der linken Maustaste angewählt wurde. | ||
+ | * Ein Rechtsklick auf einen Spalten-Kopf öffnet den Dialog " | ||
+ | * Die Anordnung der Spalten kann per Drag& | ||
+ | |||
+ | Zug zuvor in der Zugansicht ausgewählt: | ||
+ | * Wagons können direkt mit <Alt> + <linke Maustaste> | ||
+ | |||
+ | Aus der Tabelle heraus kann ein Waggon einem Block per drag & drop zugeordnet werden. Hierbei gilt: | ||
+ | * Der Waggon bekommt als Standort den neuen Block zugeordnet. | ||
+ | * War der Waggon zuvor einem Zug zugeordnet, so wird er aus diesem Zug entfernt. | ||
+ | * Befindet sich in dem neu zugeordneten Block ein Zug, so wird der Waggon automatisch diesem Zug zugeordnet. | ||
+ | \\ | ||
+ | Wird einer Lokomotive ein Zug zugeordnet oder ein Zug gelöst, so wird das Zugbild in der Zugansicht nicht automatsich aktualisiert um Rocview nicht zu überlasten. | ||
train-tab-de.txt · Last modified: 2024/06/15 11:39 by 127.0.0.1