userpages:hermannk:terminalstationshortin-de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | userpages:hermannk:terminalstationshortin-de [2021/02/28 09:01] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Was macht man mit einem Kopfbahnhof? | ||
+ | [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | Dieser Wiki-Beitrag entstand aus einer Anfrage nach einer Lösung mit Rocrail. \\ \\ | ||
+ | **Die Gegebenheiten: | ||
+ | {{: | ||
+ | Es sind Strom-Fühler als Rückmelder verbaut und nur die Loks werden von den Rückmeldern erkannt. Die Wagons verbrauchen keinen Strom und werden daher nicht von den Rückmeldern erkannt. Das Abstellgleis bildet für diese Lösung den Kopfbahnhof. \\ | ||
+ | An diesen Gegebenheiten soll nichts geändert werden! \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | **Der Betriebsablauf: | ||
+ | 1) die Lok ist vorne am Zug (also der Zug fährt vorwärts in den Kopfbahnhof mit der Lok voraus); \\ | ||
+ | 2) die Lok ist hinten am Zug (also der Zug fährt rückwärts in den Kopfbahnhof mit den Wagons voraus). \\ | ||
+ | In beiden Fällen wird angenommen, daß nur die Lok einen Rückmelder auslösen kann (die Wagons sollen keine Rückmelder auslösen können). \\ | ||
+ | **Frage:** Wie erreicht man unter diesen Voraussetzungen, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Lösungsvorschlag ===== | ||
+ | Rocrail bietet die Möglichkeit, | ||
+ | - Lok / Eigenschaften / Details / " | ||
+ | Der " | ||
+ | ==== Option 1 ==== | ||
+ | Fährt die Lok vor dem Zug in den Kopfbahnhof, | ||
+ | - Lok / Eigenschaften / Details / " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Option 2 ==== | ||
+ | Schiebt die Lok den Zug in den Kopfbahnhof, | ||
+ | - Lok / Eigenschaften / Details / " | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Realisierung mit Rocrail ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Die Block-Kennung lautet " | ||
+ | Der Block " | ||
+ | Der Block " | ||
+ | |||
+ | Die Rückmelder heißen " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | " | ||
+ | |||
+ | ===== weitere Details ===== | ||
+ | Die Rückmelder sollen in diesem Beispiel als Strom-Rückmelder realisiert werden. Nur die Lok löst diese Rückmelder aus! \\ | ||
+ | Die Länge eines Rückmelders sollte so lang sein, dass die Lok innerhalb des Rückmelders zum Stehen kommt (also den Rückmelder **__nicht__ überfährt!**). \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Konfiguration ===== | ||
+ | ==== Block ==== | ||
+ | Für die Richtung dieses Beispiels ist die Minus-Seite des Blocks die " | ||
+ | - Rückmelder " | ||
+ | - Rückmelder " | ||
+ | - Rückmelder " | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | ==== Lok ==== | ||
+ | Die Lokomotiven müssen noch geeignet konfiguriert werden. | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Test ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Die Lok " | ||
+ | Die Lok " | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | Plan-Datei {{ : | ||
+ | |||
userpages/hermannk/terminalstationshortin-de.txt · Last modified: 2021/02/28 09:01 by 127.0.0.1