gca202-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | gca202-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== GCA202 | ||
+ | {{ : | ||
+ | [[english|{{ | ||
+ | [[: | ||
+ | \\ | ||
+ | ^^^^Door Peter Giling ^^^^ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Een heel erg fijn motortje voor de hobbyisten onder ons ===== | ||
+ | Deze wijd verbreid verkrijgbare motor is geweldig voor allerlei bewegende functies in de modelwereld. \\ | ||
+ | Aangezien de besturing van zo'n motor iets ingewikkelder is dan gewoon twee draadjes naar een batterij,\\ | ||
+ | wordt vaak een Arduino bordje gebruikt.\\ | ||
+ | Maar om precies te realiseren wat je wenst , is enige programmeer ervaring wel noodzakelijk.\\ | ||
+ | En bovendien wordt dan vaak een combinatie van 2 of 3 printjes toegepast, verbonden met een aantal draden.\\ | ||
+ | Om al die nadelen te vermijden, is hier de GCA202, die alles aan boord heeft wat nodig is.\\ | ||
+ | Het kan worden gebruikt in combinatie met GCA50(0), GCA185, CAN-GC2, of GCA_PI02.\\ | ||
+ | Daarmee kan dan ook de motor in beide draairichtingen worden geactiveerd via Rocrail.\\ | ||
+ | Ook is de unit stand-alone te gebruiken door een 5 Volt voeding aan te sluiten.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Eigenschappen ===== | ||
+ | * Motor kan in twee draairichtingen worden bestuurd. | ||
+ | * Draaisnelheid instelbaar tussen plm 0,4 TPM to 16 TPM. | ||
+ | * Naar keuze externe 5 Volt voeding, of intern (vanaf LocoNet, CBUS or RocNet modulen). | ||
+ | * On-board opto-coupler isolatie, om externe 5V voeding te scheiden van trein netwerk. | ||
+ | * Positie terugmelding voor verdere automatische toepassingen. | ||
+ | * Alleen bruikbaar voor 5V unipolaire stappenpmotor. | ||
+ | |||
+ | ===== Hardware ===== | ||
+ | Twwee ingangen worden gebruikt (via Optio-couplers) om motor linksom of rechtsom te laten draaien.\\ | ||
+ | Voor latere toepassingen zijn twee terugmeld uitgangen ook via opto-coupler aanwezig.\\ | ||
+ | |||
+ | | {{: | ||
+ | | Een zoals gebruikelijk standaard goede kwaliteit pc-board | ||
+ | \\ | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Firmware ===== | ||
+ | Firmware is geschreven met behulp van PicSimulator IDE (www.oshonsoft.com).\\ | ||
+ | | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== Aansluitingen ===== | ||
+ | === Voeding === | ||
+ | |||
+ | Deze module heeft een voeding nodig van 5 Vdc, en een maximale stroom van ca 200 mA. (afhankelijk van stappenmotor).\\ | ||
+ | == 2 mogelijkheden om voeding aan te sluiten: == | ||
+ | 1) Verbind een externe adapter met V5 (+ / - zijn op de module aangegeven).\\ | ||
+ | - In dit geval moeten de twee jumpers worden geplaatst in de positie dichtst bij V5.\\ | ||
+ | 2) Voeding vanaf CAN-GC2, GCA50(0), GCA185, or GCA_PI02.\\ | ||
+ | - Gebruik de 10-Pin PSK connector J2 voor verbinding met CAN-GC2 etc.\\ | ||
+ | - J1 kan worden gebruikt om een volgend interface module aan te koppelen, zoals bijv. GCA173, | ||
+ | - Bij deze volgende module zij dan alleen poort 5 - 8 te gebruiken.\\ | ||
+ | - Plaats jumpers in de positie dichtst bij Diode D1.\\ | ||
+ | - I.v.m de benodigde stroom, gebruik slechts één GCA202 per CAN-GC2 etc.\\ | ||
+ | - Meer is mogelijk, indien gewenst vraag {{peter.giling@rocrail.net| Peter}}.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Externe controle via schakelaar ===== | ||
+ | Als geen externe controle gewenst is, dan is het eenvoudigst om de opto-coupler te verwijderen, | ||
+ | pin 15 en 16 via schakelaar met elkaar te verbinden voor rechtsom draaien, en pin 14 en 15 voor linksom.\\ | ||
+ | Bediening via CAN/LNet of RocNet kan gebeuren door poort 1 in te schakelen voor rechtsom, en poort 2 voor linksom.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Rotoatie snelheid instellen ===== | ||
+ | Gebruik P1 voor het instellen.\\ | ||
+ | Rechtsom draaien > sneller.\\ | ||
+ | Linksom draaien > langzamer.\\ | ||
+ | Het maximale toerental van plm 16 TPM is begrenst door de motor zelf.\\ | ||
+ | Minimum snelheid is instelbaar tot plm 0,5 RPM.\\ | ||
+ | Door wijziging in firmware zijn nog veel langzamere rotaties mogelijk.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Feed-back ===== | ||
+ | Port 3 & 4 worden gebruikt voor terugmelding van de functies.\\ | ||
+ | In feite meld poort3 de toestand van poort 1 terug(zoals gezien vanuit GCA202), en poort 4 de toestand van poort 2.\\ | ||
+ | In eenvoudige set-up niet noodzakelijk, | ||
+ | Een voorbeeld: | ||
+ | Je wilt -al of niet automatisch- een spoorbrug openen.\\ | ||
+ | Je hebt dan terugmelding nodig of de motor zijn actie heeft uitgevoerd en gestopt is, \\ | ||
+ | zodat trein weer mag/kan doorrijden.\\ | ||
+ | Als je nu een microschakelaar op de brug monteert, die in gesloten toestand wordt geactiveerd, | ||
+ | dan zal de feed-back de stand van de poort 1 of 2 doorgeven.\\ | ||
+ | Schakelaar wordt gewoon in serie met commando rechtsom of linksom aangesloten.\\ | ||
+ | Rocrail kan daarop reageren, mits correct ingesteld.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Een module voor veel uiteenlopende toepassingen ===== | ||
+ | Deze pagina laat U zien hoe eenvoudig de toepassing een mooi langzaam draaiende stappenmotor kan zijn.\\ | ||
+ | De firmware kan heel eenvoudig worden aangepast bijvoorbeeld om een vooraf bepaald vast aantal\\ | ||
+ | stappen te maken.\\ | ||
+ | Ook kunnen hierbij de feed-back signalen worden gebruikt om te melden of een bepaalde taak is uitgevoerd.\\ | ||
+ | Je verzint het maar, veel is mogelijk.\\ | ||
+ | |||
+ | Als je een leuke toepassing hier wilt tonen, stuur het naar [[peter.giling@rocrail.net|Peter]], | ||
+ | en ik zorg dat het op deze pagina wordt getoond..\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Led functie ===== | ||
+ | Als motor niet draait, zal de led normaal oplichten.\\ | ||
+ | Bij draaiende motor zal de led gaan knipperen, alleen is dit bij de hogere snelheden zo snel dat het niet te zien is.\\ | ||
+ | De led knippert bij die snelheid met ongeveer 130 Hz.\\ |
gca202-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1