userpages:jpxrail:kombi-fahrplaene-de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | userpages:jpxrail:kombi-fahrplaene-de [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== Kombi-Fahrpläne und Touren mit Aktionen im Automatikbetrieb ====== | ||
+ | |||
+ | Nachdem ich mich vor einigen Monaten - vor Einbau der Rückmelder - zunächst mit den Fahrplänen und Touren in der virtuellen Automatik befasst habe, möchte ich jetzt in einer komprimierten Form den Einsteigern zeigen, mit welchen Schritten man Fahrpläne und Touren in Rocrail einrichten kann. | ||
+ | |||
+ | Es handelt sich um einen Gleisplan in der Ebene 1 (Fahrt durch eine Gebirgslandschaft), | ||
+ | |||
+ | Diese Kombi-Touren werden in einer Endlosschleife fortgeführt, | ||
+ | Für eine Neuauflage dieser Kombi-Tour wird sodann einer der beiden Schalter wieder auf grün gestellt. | ||
+ | |||
+ | Ich möchte an dieser Stelle unserem sehr erfahrenen Rocrail-Freund **StefanF** danken, der die umfangreichen Einstellungen der Aktionen und Bedingungen in meine Fahrpläne eingebaut hat! | ||
+ | |||
+ | Nachfolgend wird somit diese Kombi-Tour in Form eines teamworks vorgestellt! | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
userpages/jpxrail/kombi-fahrplaene-de.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1