userpages:pirat-kapitan:pendelstrecke
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | userpages:pirat-kapitan:pendelstrecke [2022/11/13 11:33] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | // | ||
+ | ======Pendelstrecke, | ||
+ | Pendelstrecken sind anscheinend für Einsteiger nicht immer ohne Unterstützung einrichtbar.\\ | ||
+ | Im nachstehenden Beispiel zeige ich eine Pendelstrecke in ziemlicher Minimalkonfiguration: | ||
+ | - 2 Kopfbahnhöfe ohne Zwischenblöcke\\ | ||
+ | - Linker Kopfbahnhof mit 1 Gleis, rechter Kopfbahnhof mit 2 Gleisen (könnte noch auf 1 Gleis reduziert werden).\\ | ||
+ | - Standardmäßig 2 Rückmelder je Block (ENTER und IN), jedoch Block BR2 mit nur 1 Rückmelder (als ENTER2IN)\\ | ||
+ | - 2 Loks zur Auswahl, jeweils als Pendelzug konfiguriert.\\ | ||
+ | Als sinnvolle Erweiterung sehe ich an jedem Streckenende je Block ein Block-Status-Signal (als Überwachungsanzeige im Automatikbetrieb).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | Erklärung Blockstatussignal: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | // | ||
+ | |||
userpages/pirat-kapitan/pendelstrecke.txt · Last modified: 2022/11/13 11:33 by 127.0.0.1