2rail-detection-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | 2rail-detection-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | =====MGV ===== | ||
+ | | ||
+ | * [[MGV-overview-nl|MGV Familie]] | ||
+ | * **2-Rail detectie** | ||
+ | |||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Het probleem ===== | ||
+ | Bij gebruik van het 2 railsysteem met stroom detectie moet er op gelet worden dat de aangrenzende sporen het zelfde spanning niveau hebben als het detectie spoor. Als dit zo is dan veroorzaakt het eerste stroom afnemende wiel een melding aan Rocrail.|| | ||
+ | Het is natuurlijk ook mogelijk om een vrije ingang van de MGV59 (MGV93) te nemen. | ||
+ | |||
+ | In het andere geval komt er pas een melding als de gehele loc op het " | ||
+ | |||
+ | ===== De oplossing===== | ||
+ | Gebruik een dummy melderunit voor de aangrenzende blokken.\\ | ||
+ | {{mgv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Voorbeeld hoe e.e.a. aan te sluiten:\\ | ||
+ | {{mgv: | ||
+ | De melding vindt pas plaats als de loc in zijn geheel op het melderspoor staat als de dummy weggelaten wordt.\\ | ||
+ | |||
+ | ===== De printplaat ===== | ||
+ | |||
+ | Het vorige plaatje laat een ruw ontwerp van een printplaatje zien. | ||
+ | Voor een betere print zie: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{mgv: | ||
+ | |||
+ | {{mgv: |
2rail-detection-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1