block-sensor-nl
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | block-sensor-nl [2018/11/12 08:56] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== Hoeveel melders per blok zijn nuttig? ====== | ||
+ | [[: | ||
+ | [[: | ||
+ | * [[block-index-nl|Index]] | [[block-gen-nl|Algemeen]] | [[block-signals-nl|Seinen]] | [[block-details-nl|Details]] | [[block-routes-nl|Rijwegen]] | [[block-int-nl|Interface]] | [[block-permissions-nl|Toestemmingen]] | [[block-statics-nl|Statistiek]] | ||
+ | * **[[: | ||
+ | // \\ // \\ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Het antwoord is relatief simpel. Over het algemeen wordt de __**[[loc-bbt-nl|BBT]]**__ (Block Brake Timer) gebruikt en daarbij zijn er maar 2 melders nodig.\\ | ||
+ | Slechts in enkele gevallen kan er met 1 melder worden gewerkt en soms heb je meer nodig voor speciale functies. | ||
+ | |||
+ | In de afbeeldingen: | ||
+ | De sensoren zijn (voor H0) ongeveer 20cm van de uiteindes van het blok geplaatst. Aangezien dit voor verschillende type sensoren en snelheden van de trein in het blok wat kan verschillen wordt er geadviseerd hier wat mee te experimenteren. | ||
+ | |||
+ | Meer over __**[[block-routes-en|Rijwegen in blokken]]**__ | ||
+ | |||
+ | ==== Rocrail instellingen voor twee melders in een blok ==== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Zoals al vermeld kan je een goed resultaat krijgen met slechts 2 melders per blok. Afhankelijk van de rijrichting van de trein S1/S2 zijn een " | ||
+ | |||
+ | * ---- > links naar rechts S1=”**enter**”, | ||
+ | | ||
+ | * < ---- rechts naar links S1=”**in**”, | ||
+ | |||
+ | De instellingen van links naar rechts: {{: | ||
+ | |||
+ | Meer over __**[[sensors_and_blocks-nl|Melder definities]]**__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Rocrail instellingen voor één melder in een blok ==== | ||
+ | Als het niet erg belangrijk is waar de trein het blok stopt zolang deze maar ergens in het blok stopt kan er ook worden gewerkt met een enkele sensor. Als de trein in beide richtingen mag rijden dient deze sensor ongeveer in het midden te zijn geplaatst. | ||
+ | |||
+ | De fysieke melder geeft een **enter**-event en start een timer welk bij het aflopen een **in**-event geeft. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | * < --- > zowel van links naar rechts als rechts naar links S1=”**enter2in**” (vanaf zowel de plus als de min zijde) | ||
+ | |||
+ | ==== Rocrail instellingen voor drie of meer melders in een blok ==== | ||
+ | Als je geen BBT wilt gebruiken zijn er nog andere mogelijkheden om de trein correct te laten stoppen. Vooral bij stations zou een korte trein op een een andere plek moeten stoppen dan een lange trein. De vraag wordt dan hoeveel verschillende rijwegen met hun melders ga je dan nodig hebben in het betreffende blok?\\ | ||
+ | Soms kan je 3 of meer melders hebben. De extra melder is dan vaak een " | ||
+ | |||
+ | In blokken met 2 melders (enter en in) kan een " | ||
+ | De melders en event timers dienen zo te staan afgesteld dat de gewenste stopplek kan worden bereikt. Wat experimenteren kan nodig zijn. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * ---- > van links naar rechts S1=”**enter**”, | ||
+ | | ||
+ | * < ---- van rechts naar links S1=”**in**”, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zie ook: __**[[sensors_and_blocks-nl|Sensors in Blocks]]**__ | ||
+ | |||
+ | De instellingen van links naar rechts: {{: | ||
+ | |||
+ | De " | ||
+ | |||
+ | Je kan dit ook bereiken door verschillende rijwegen te maken en de melders voor elke rijweg anders in te stellen in de blokinstellingen: | ||
+ | |||
+ | Korte-treinen rijweg: {{: | ||
+ | |||
+ | Lange-treinen rijweg: {{: | ||
+ | |||
+ | Zoals te zien de verschillende rijwegen (Korte/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Een andere rede om extra melders aan een blok toe te voegen heeft vaak te maken met **" | ||
+ | Zie ook: __**[[actions-nl|Acties]]**__ |
block-sensor-nl.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1