gca_rfid-de
no way to compare when less than two revisions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
— | gca_rfid-de [2023/07/10 18:02] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | ====== GCA-RFID | ||
+ | [[: | ||
+ | |||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | * [[: | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ^^^^Von Peter Giling ^^^^\\ | ||
+ | |||
+ | ====== Beschreibung. ====== | ||
+ | {{ : | ||
+ | Für ID-12- und ID-20-RFID-Sensoren wäre es schön, irgend eine Art von Montage-Platine zu haben.\\ | ||
+ | Das vermeidet Löten an der ziemlich teuren Baugruppe selbst, stellt die verschiedenen Verbindungen der Stifte sicher und bietet den erforderlichen Platz für Widerstände und Kondensatoren.\\ | ||
+ | Diese neuste Version bietet auch einen zusätzlichen Widerstand, falls der RFID-Sensor verwendet wird, um ihn mit 3,3 V-Systemen, wie dem Raspberry Pi and the GCA-PI01 HAT zu verbinden.\\ | ||
+ | Die Anzahl der Verbindungen entspricht der Anzahl am GCA_PI01-S1-Anschluss.\\ | ||
+ | Dann bleiben nur Stift 1,2 ind 4 mit GCA_PI01 zu verbinden, Stift 3 in diesem Fall **NICHT** anschliessen.\\ | ||
+ | ID-12 und ID-20 haben auch **invertierte**(3)-und **nicht-invertierte**(4)-Ausgänge.\\ | ||
+ | Untenstehenden Hinweisen folgen, wenn noch Unklarheiten bestehen.\\ | ||
+ | Um unstabile Situationen zu vermeiden ist eine LED-Anzeige auf der Platine die von einem Transistor getrieben wird und ein kleines Filter (R1 und C1) wird in der Stromversorgung verwendet.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== Stift-Anschlüsse ===== | ||
+ | ^ Stift# ^ Funktion ^ Hinweis ^ Hinweis 2 ^ | ||
+ | | 1 | Masse | | | | ||
+ | | 2 | + 5 Volt | | | | ||
+ | | 3 | Nicht-invertierender Ausgang | ||
+ | | 3 | Invertierender Ausgang (R2 installiert) | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ^ Anschlüsse mit GCA_PI01 S1 ^^^^ | ||
+ | ^ GCA_RFID J1 ^ GCA_PI01 S1 ^ Funktion | ||
+ | | Pin 1 | Pin 2 | GND | **Achtung umgekehrte Nummerierung** | | ||
+ | | Pin 2 | Pin 1 | +5V | **Achtung umgekehrte Nummerierung** | | ||
+ | | Pin 3 | Pin 4 | Signal | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ^ Anschlüsse mit CAN-GC4 | ||
+ | ^ GCA_RFID J1 ^ CAN-GC4 | ||
+ | | Pin 1 | Pin 1 | GND | | | ||
+ | | Pin 2 | Pin 2 | +5V | | | ||
+ | | Pin 3 | Pin 3 | Signal | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ^ Anschlüsse mit WIO Mobile | ||
+ | ^ GCA_RFID J1 ^ WIO Mobile | ||
+ | | Pin 1 | GND | GND | | | ||
+ | | Pin 2 | +3.3V | +3.3V | | | ||
+ | | Pin 3 | RX | Signal | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== Wichtiger Hinweis: | ||
+ | | ||
+ | Bei Verwenden mit GCA_PI01 oder Rasberry direkt:\\ | ||
+ | - R3 **NICHT** montieren. | ||
+ | - R6 (2,2 kΩ) montieren. | ||
+ | |||
+ | ===== Harware-Dateien ===== | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | |< >| | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | | {{: | ||
+ | ^ Nur komplett bestellte Bausätze werden unterstützt! ^ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | |||
gca_rfid-de.txt · Last modified: 2023/07/10 18:02 by 127.0.0.1