mbus:functions-de
Table of Contents
Funktions-Code-Tabelle
Einführung
Diese Tabelle definiert einen Code für jede Decoderfunktion, um in grafischen Darstellungen ein Symbol zuordnen zu können.
Hinweis: Die Werte wurden teilweise aus dem CAN-CS2-Protokoll neuentwickelt.
Kategorien
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Undefiniert |
| 2 | Benutzerdefiniert |
| 3 | Außenlicht |
| 4 | Innenbeleuchtung |
| 6 | Mechanik |
| 7 | Sound |
| 8 | Hintergrundgeräusche |
| 9 | Ansagen |
| 10 | Rangieren |
| 11 | Motormanagement |
Codes
| Undefiniert | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | F0…F31 | #50…#81 |
| Benutzerdefiniert | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 2 | 2 | ||
| Außenlicht | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 3 | 3 | Allgemeines Außenlicht | #1 |
| Innenbeleuchtung | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 4 | 4 | Allgemeine Innenbeleuchtung | #2 |
| Mechanik | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 6 | 6 | Allgemeine mechanische Funktion | |
| 6 | 32 | Telex-Kupplung | #9 |
| 6 | 33 | Rauchgenerator | #7 |
| 6 | 34 | Pantograph | #6 |
| Sound | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 7 | 7 | Allgemeine Sond-Funktion | #5 |
| 7 | 36 | Glocke | #13 |
| 7 | 37 | Horn | #10 |
| 7 | 38 | Pfeife | #12 |
| 7 | 40 | Gebläse | #29 |
| 7 | 41 | Kompressor | #19 |
| Hintergrundgeräusch | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 8 | 8 | Betriebsgeräusche | #23 |
| Ansagen | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 9 | 9 | Stationsansage | #25 |
| Rangieren | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 10 | 10 | Rangierfahrt | #8 |
| Motormanagement | |||
| Kategorie | Code | Beschreibung | Symbolvorschlag |
| 11 | 11 | Beschleunigung/Verzögerung aktivieren/deaktivieren | #8 |
mbus/functions-de.txt · Last modified: 2021/01/12 16:47 by 127.0.0.1

