Table of Contents
Generale
Aspetto della scheda Generale
ID blocco o sensore
L'ID blocco o l'ID sensore sono usati per impostare la rappresentazione di questo binario (tema SpDrS60 ) a occupato .
Un sensore deve essere impostato visibile per potere settare il tracciato su occupato.
ID
ID dell'oggetto binario autogenerato.
ID itinerario
Se uno o più itinerari sono inseriti qui, il simbolo del tracciato (tema SpDrS60 ) indica l'itinerario attivo tramite la rappresentazione itinerario oppure, se non viene trovato alcun simbolo itinerario, il simbolo occupato .
Questo è un elenco di ID itenario separati da virgola senza spazi bianchi. Se uno degli ID diventa bloccato sarà mostrata la rappresentazione itinerario.
Tipo
Tipo | Nome1) | Note | SpDrS60 simbolo2) |
---|---|---|---|
straight | Rettilineo | Binario rettilineo predefinito. | |
curve | Curva | Binario curvo predefinito. | |
dir | Direzione | Direzione a senso unico. La freccia è solo descrittiva e simboleggia l'uso di una direzione; la percorrenza in entrambe le direzioni è possibile in modalità manuale e, premesso che il corrispondente itinerario esista, anche in modalità automatica. E' di particolare importanza quando si usa l'Router: sarà generato solo l'itinerario nella direzione indicata. | |
dirall | Entrambe le direzioni | Entrambe le direzioni. Le dopppie frecce sono solo descrittive e simboleggiano l'uso di entrambe le direzioni | |
buffer | Respingenti | Binario finale con respingenti di sicurezza. | |
connector | Connettore di livello Connettore curvo destro Connettore curvo sinistro | Continuazione simbolica di una linea ferroviaria verso un altro livello o modulo, può anche essere usata per rappresentare un ponte/sottopasso. Nota: Il connettore è di particolare importanza quando si utilizza l'Router. Router. Se usato tra livelli o moduli, si deveno seguire alcuni requisiti. | |
tracknr | Simbolo definito dall'utente. |
Numero
Numero del simbolo SVG nel caso di binario di tipo "tracknr".
"track-#(-occ/-route).svg"
Dove il carattere # dovrebbe essere sostituito con il numero.