mgv:m9-old-tables
Table of Contents
MGV LM "Station Carlstad" deel 1
Aansluitingen
| Omschrijving | MGV 50 adres | Aansluit nr. | |
|---|---|---|---|
| Wissel 5 | 41 | 1 | |
| Wissel 6 | 41 | 2 | |
| Wissel 7 | 41 | 3 | |
| Wissel 8 | 41 | 4 | |
| Contact 107 | 31 | 1 | |
| Contact 108 | 31 | 2 | |
| Contact 109 | 31 | 3 | |
| Contact 110 | 31 | 4 | |
| Contact 111 | 31 | 5 | |
| Contact 112 | 31 | 6 | Niet in gebruik |
| Contact 116 | 32 | 1 | |
| Contact 117 | 32 | 2 | |
| Contact 118 | 32 | 3 | |
| Contact 119 | 32 | 4 | |
| Contact 120 | 32 | 5 | |
| Contact 121 | 32 | 6 | |
| Contact 122 | 32 | 7 | |
| Contact 130 | 34 | 1 | |
| Contact 131 | 34 | 2 | |
| Contact 132 | 34 | 3 | |
| Contact 133 | 34 | 4 | |
| Contact 134 | 34 | 5 | |
| Contact 135 | 34 | 6 | |
| Contact 136 | 34 | 7 | |
| Contact 137 | 34 | 8 | |
| Contact 138 | 34 | 9 | |
| Contact 139 | 34 | 10 | |
| Contact 140 | 34 | 11 | |
| Wissel 53 | 37 | 1 | |
| Wissel 54 | 37 | 2 | |
| Wissel 55 | 37 | 3 | |
| Wissel 56 | 37 | 4 | |
| Wissel 57 | 37 | 5 | |
| Contact 154 | 36 | 1 | |
| Contact 155 | 36 | 2 | |
| Contact 156 | 36 | 3 | |
| Contact 157 | 36 | 4 | |
| Contact 158 | 36 | 5 | |
| Contact 159 | 36 | 6 | |
| Wissel 60 | 38 | 9 | |
| Wissel 61 | 38 | 10 | |
| Wissel 62 | 38 | 11 | |
| Contact 170 | 38 | 1 | |
| Contact 171 | 38 | 2 | |
| Contact 172 | 38 | 3 | |
| Contact 173 | 38 | 4 | |
| Contact 174 | 38 | 5 | |
| Contact 175 | 38 | 6 | |
| Contact 176 | 38 | 7 | |
| Contact 177 | 38 | 8 |
Blokken & Contacten
| Blok Nr | enter | pre-in | pre-in | …in… | Occupied | Occupied |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9b1 | 172 | 116 | 0 | 128 | 140 | 0 |
| 9b2 | 173 | 117 | 136 | 137 | 0 | 0 |
| 9b3 | 158 | 138 | 0 | 118 | 0 | 0 |
| 9b4 | 205 | 255 | 0 | 254 | 0 | 0 |
| 9b5 | 253 | 0 | 0 | 256 | 207 | 211 |
| 9b6 | 119 | 134 | 0 | 135 | 157 | 0 |
| 9b7 | 120 | 132 | 0 | 133 | 156 | 0 |
| 9b8 | 155 | 131 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| 9b9 | 154 | 130 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Blokken
| Blok Nr | Terugmelders |
|---|---|
| 19 | 172(enter), 116(pre-in), 139(in), 140 |
| 20 | 173(enter), 117, 136(pre-in), 137(in) |
| 21 | 158(enter), 138(pre-in), 118(in) |
| 22 | 175(enter), 108(in) |
| 23 | 107(enter), 176(in) |
| 24 | 119(enter), 134, 135(pre-in), 157(in) |
| 25 | 120(enter), 132, 133(pre-in), 156(in) |
| 26 | 155(enter), 131(pre-in), 121(in) |
| 27 | 154(enter), 130(pre-in), 122(in) |
mgv/m9-old-tables.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1
