symbolnames-it
Table of Contents
Nomi dei simboli
- Menu | Configurazione | Aggiornamento programma | Pannello locomotive | Scorciatoie da tastiera | Stato centrali di comando | Utilizzo di più client di visualizzazione | Resoconti | Connessione ad un server remoto | Spazi di lavoro | Opzioni linea di comando
-
- Nomi dei Simboli | Edifici
-
Elenco dei nomi dei file per i vostri simboli usati sul tracciato.
Prefissi
Prefix | Figura |
---|---|
road-*.svg | road |
Suffissi
Simbolo | Nome file | Figura |
---|---|---|
_occ | *-occ.svg | occupied |
_route | *-route.svg | locked route |
_res | *-res.svg | reserved |
_ent | *-ent.svg | entering (blocks) |
_t | *-t.svg | thrown |
_tl | *-tl.svg | thrown left |
_tr | *-tr.svg | thrown right |
_r | *-r.svg | red |
_y | *-y.svg | yellow |
_g | *-g.svg | green |
_w | *-w.svg | white |
_b | *-b.svg | blank |
_r_ | *-r-*.svg | raster |
Tracciati
Simbolo | Nome file |
---|---|
straight | "straight.svg" |
straight_occ | "straight-occ.svg" |
straight_route | "straight-route.svg" |
curve | "curve.svg" |
curve_occ | "curve-occ.svg" |
curve_route | "curve-route.svg" |
buffer | "buffer.svg" |
buffer_occ | "buffer-occ.svg" |
buffer_route | "buffer-route.svg" |
dir | "dir.svg" |
dir_occ | "dir-occ.svg" |
dir_route | "dir-route.svg" |
dirall | "dirall.svg" |
dirall_occ | "dirall-occ.svg" |
dirall_route | "dirall-route.svg" |
connector | "connector.svg" |
connector_occ | "connector-occ.svg" |
connector_route | "connector-route.svg" |
tracknr | "track-#.svg" |
tracknr_occ | "track-#-occ.svg" |
tracknr_route | "track-#-route.svg" |
Sganciatori
Simbolo | Nome file |
---|---|
decoupler | "decoupler.svg" |
decoupler_on | "decoupler-on.svg" |
decoupler_occ | "decoupler-occ.svg" |
decoupler_on_occ | "decoupler-on-occ.svg" |
Accessori
Simbolo | Nome file |
---|---|
accessory_on | "accessory-#-on.svg" |
accessory_off | "accessory-#-off.svg" |
accessory_on_occ | "accessory-#-on-occ.svg" |
accessory_off_occ | "accessory-#-off-occ.svg" |
Replace the # with the accessory sub type.
Incroci
Simbolo | Nome file | Note |
---|---|---|
crossing | "crossing.svg" | Rectangular Simbolo for motor-less crossing. |
crossing_occ | "crossing-occ.svg" | |
ccrossing | "ccrossing.svg" | center crossing |
ccrossing_occ | "ccrossing-occ.svg" | center crossing |
crossingleft (no motor) | "crossingleft0m.svg" | |
crossingleft_occ (no motor) | "crossingleft0m-occ.svg" | |
crossingleft (1 motor) | "crossingleft.svg" | |
crossingleft_t (1 motor) | "crossingleft-t.svg" | |
crossingleft_occ (1 motor) | "crossingleft-occ.svg" | |
crossingleft_t_occ (1 motor) | "crossingleft-t-occ.svg" | |
crossingright | "crossingright.svg" | |
crossingright_t | "crossingright-t.svg" | |
crossingright_occ | "crossingright-occ.svg" | |
crossingright_t_occ | "crossingright-t-occ.svg" |
Incroci doppi inglesi
Simbolo | Nome file |
---|---|
dcrossingleft | "dcrossingleft.svg" |
dcrossingleft_t | "dcrossingleft-t.svg" |
dcrossingleft_tl | "dcrossingleft-tl.svg" |
dcrossingleft_tr | "dcrossingleft-tr.svg" |
dcrossingright | "dcrossingright.svg" |
dcrossingright_t | "dcrossingright-t.svg" |
dcrossingright_tl | "dcrossingright-tl.svg" |
dcrossingright_tr | "dcrossingright-tr.svg" |
dcrossingleft_occ | "dcrossingleft-occ.svg" |
dcrossingleft_t_occ | "dcrossingleft-t-occ.svg" |
dcrossingleft_tl_occ | "dcrossingleft-tl-occ.svg" |
dcrossingleft_tr_occ | "dcrossingleft-tr-occ.svg" |
dcrossingright_occ | "dcrossingright-occ.svg" |
dcrossingright_t_occ | "dcrossingright-t-occ.svg" |
dcrossingright_tl_occ | "dcrossingright-tl-occ.svg" |
dcrossingright_tr_occ | "dcrossingright-tr-occ.svg" |
Deviatoi
Simbolo | Nome file |
---|---|
threeway | "threeway.svg" |
threeway_tl | "threeway-tl.svg" |
threeway_tr | "threeway-tr.svg" |
threeway_occ | "threeway-occ.svg" |
threeway_tl_occ | "threeway-tl-occ.svg" |
threeway_tr_occ | "threeway-tr-occ.svg" |
turnoutleft | "turnoutleft.svg" |
turnoutleft_t | "turnoutleft-t.svg" |
turnoutright | "turnoutright.svg" |
turnoutright_t | "turnoutright-t.svg" |
turnoutleft_occ | "turnoutleft-occ.svg" |
turnoutleft_t_occ | "turnoutleft-t-occ.svg" |
turnoutright_occ | "turnoutright-occ.svg" |
turnoutright_t_occ | "turnoutright-t-occ.svg" |
Deviatoi raster
Simbolo | Nome file |
---|---|
turnoutleft_r | "turnoutleft-r.svg" |
turnoutleft_r_t | "turnoutleft-r-t.svg" |
turnoutright_r | "turnoutright-r.svg" |
turnoutright_r_t | "turnoutright-r-t.svg" |
turnoutleft_r_occ | "turnoutleft-r-occ.svg" |
turnoutleft_r_t_occ | "turnoutleft-r-t-occ.svg" |
turnoutright_r_occ | "turnoutright-r-occ.svg" |
turnoutright_r_t_occ | "turnoutright-r-t-occ.svg" |
Incroci doppi inglesi raster
Simbolo | Nome file |
---|---|
dcrossingleft_r | "dcrossingleft-r.svg" |
dcrossingleft_r_t | "dcrossingleft-r-t.svg" |
dcrossingleft_r_tl | "dcrossingleft-r-tl.svg" |
dcrossingleft_r_tr | "dcrossingleft-r-tr.svg" |
dcrossingleft_r_occ | "dcrossingleft-r-occ.svg" |
dcrossingleft_r_t_occ | "dcrossingleft-r-t-occ.svg" |
dcrossingleft_r_tl_occ | "dcrossingleft-r-tl-occ.svg" |
dcrossingleft_r_tr_occ | "dcrossingleft-r-tr-occ.svg" |
dcrossingright_r | "dcrossingright-r.svg" |
dcrossingright_r_t | "dcrossingright-r-t.svg" |
dcrossingright_r_tl | "dcrossingright-r-tl.svg" |
dcrossingright_r_tr | "dcrossingright-r-tr.svg" |
dcrossingright_r_occ | "dcrossingright-r-occ.svg" |
dcrossingright_r_t_occ | "dcrossingright-r-t-occ.svg" |
dcrossingright_r_tl_occ | "dcrossingright-r-tl-occ.svg" |
dcrossingright_r_tr_occ | "dcrossingright-r-tr-occ.svg" |
Segnali a 3-4 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
signalmain_r | "signalmain-r.svg" |
signalmain_y | "signalmain-y.svg" |
signalmain_g | "signalmain-g.svg" |
signalmain_w | "signalmain-w.svg" |
signalmain_b | "signalmain-b.svg" |
signalmain_r_occ | "signalmain-r-occ.svg" |
signalmain_y_occ | "signalmain-y-occ.svg" |
signalmain_g_occ | "signalmain-g-occ.svg" |
signalmain_w_occ | "signalmain-w-occ.svg" |
signalmain_b_occ | "signalmain-b-occ.svg" |
signalmain_r_route | "signalmain-r-route.svg" |
signalmain_y_route | "signalmain-y-route.svg" |
signalmain_g_route | "signalmain-g-route.svg" |
signalmain_w_route | "signalmain-w-route.svg" |
signalmain_b_route | "signalmain-b-route.svg" |
Segnali principali bassi a 3-4 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
signalmain_dwarf_r | "signalmain-dwarf-r.svg" |
signalmain_dwarf_y | "signalmain-dwarf-y.svg" |
signalmain_dwarf_g | "signalmain-dwarf-g.svg" |
signalmain_dwarf_w | "signalmain-dwarf-w.svg" |
signalmain_dwarf_r_occ | "signalmain-dwarf-r-occ.svg" |
signalmain_dwarf_y_occ | "signalmain-dwarf-y-occ.svg" |
signalmain_dwarf_g_occ | "signalmain-dwarf-g-occ.svg" |
signalmain_dwarf_w_occ | "signalmain-dwarf-w-occ.svg" |
signalmain_dwarf_r_route | "signalmain-dwarf-r-route.svg" |
signalmain_dwarf_y_route | "signalmain-dwarf-y-route.svg" |
signalmain_dwarf_g_route | "signalmain-dwarf-g-route.svg" |
signalmain_dwarf_w_route | "signalmain-dwarf-w-route.svg" |
Segnali di distanza a 3-4 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
signaldistant_r | "signaldistant-r.svg" |
signaldistant_y | "signaldistant-y.svg" |
signaldistant_g | "signaldistant-g.svg" |
signaldistant_w | "signaldistant-w.svg" |
signaldistant_b | "signaldistant-b.svg" |
signaldistant_r_occ | "signaldistant-r-occ.svg" |
signaldistant_y_occ | "signaldistant-y-occ.svg" |
signaldistant_g_occ | "signaldistant-g-occ.svg" |
signaldistant_w_occ | "signaldistant-w-occ.svg" |
signaldistant_b_occ | "signaldistant-b-occ.svg" |
signaldistant_r_route | "signaldistant-r-route.svg" |
signaldistant_y_route | "signaldistant-y-route.svg" |
signaldistant_g_route | "signaldistant-g-route.svg" |
signaldistant_w_route | "signaldistant-w-route.svg" |
signaldistant_b_route | "signaldistant-b-route.svg" |
Semafori principali a 3-4
Simbolo | Nome file |
---|---|
semaphoremain_r | "semaphoremain-r.svg" |
semaphoremain_y | "semaphoremain-y.svg" |
semaphoremain_g | "semaphoremain-g.svg" |
semaphoremain_w | "semaphoremain-w.svg" |
semaphoremain_r_occ | "semaphoremain-r-occ.svg" |
semaphoremain_y_occ | "semaphoremain-y-occ.svg" |
semaphoremain_g_occ | "semaphoremain-g-occ.svg" |
semaphoremain_w_occ | "semaphoremain-w-occ.svg" |
semaphoremain_r_route | "semaphoremain-r-route.svg" |
semaphoremain_y_route | "semaphoremain-y-route.svg" |
semaphoremain_g_route | "semaphoremain-g-route.svg" |
semaphoremain_w_route | "semaphoremain-w-route.svg" |
Semafori di distanza a 3-4 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
semaphoredistant_r | "semaphoredistant-r.svg" |
semaphoredistant_y | "semaphoredistant-y.svg" |
semaphoredistant_g | "semaphoredistant-g.svg" |
semaphoredistant_w | "semaphoredistant-w.svg" |
semaphoredistant_r_occ | "semaphoredistant-r-occ.svg" |
semaphoredistant_y_occ | "semaphoredistant-y-occ.svg" |
semaphoredistant_g_occ | "semaphoredistant-g-occ.svg" |
semaphoredistant_w_occ | "semaphoredistant-w-occ.svg" |
semaphoredistant_r_route | "semaphoredistant-r-route.svg" |
semaphoredistant_y_route | "semaphoredistant-y-route.svg" |
semaphoredistant_g_route | "semaphoredistant-g-route.svg" |
semaphoredistant_w_route | "semaphoredistant-w-route.svg" |
Segnali principali a 2 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
signalmain_2_r | "signalmain-2-r.svg" |
signalmain_2_g | "signalmain-2-g.svg" |
signalmain_2_r_occ | "signalmain-2-r-occ.svg" |
signalmain_2_g_occ | "signalmain-2-g-occ.svg" |
signalmain_2_r_route | "signalmain-2-r-route.svg" |
signalmain_2_g_route | "signalmain-2-g-route.svg" |
Segnali di distanza a 2 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
signaldistant_2_r | "signaldistant-2-r.svg" |
signaldistant_2_g | "signaldistant-2-g.svg" |
signaldistant_2_r_occ | "signaldistant-2-r-occ.svg" |
signaldistant_2_g_occ | "signaldistant-2-g-occ.svg" |
signaldistant_2_r_route | "signaldistant-2-r-route.svg" |
signaldistant_2_g_route | "signaldistant-2-g-route.svg" |
Segnali di manovra a 2 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
signalshunting_2_r | "signalshunting-2-r.svg" |
signalshunting_2_w | "signalshunting-2-w.svg" |
signalshunting_2_r_occ | "signalshunting-2-r-occ.svg" |
signalshunting_2_w_occ | "signalshunting-2-w-occ.svg" |
signalshunting_2_r_route | "signalshunting-2-r-route.svg" |
signalshunting_2_w_route | "signalshunting-2-w-route.svg" |
Semafori principali a 2 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
semaphoremain_2_r | "semaphoremain-2-r.svg" |
semaphoremain_2_g | "semaphoremain-2-g.svg" |
semaphoremain_2_r_occ | "semaphoremain-2-r-occ.svg" |
semaphoremain_2_g_occ | "semaphoremain-2-g-occ.svg" |
semaphoremain_2_r_route | "semaphoremain-2-r-route.svg" |
semaphoremain_2_g_route | "semaphoremain-2-g-route.svg" |
Semafori di distanza a 2 Aspect
Simbolo | Nome file |
---|---|
semaphoredistant_2_r | "semaphoredistant-2-r.svg" |
semaphoredistant_2_g | "semaphoredistant-2-g.svg" |
semaphoredistant_2_r_occ | "semaphoredistant-2-r-occ.svg" |
semaphoredistant_2_g_occ | "semaphoredistant-2-g-occ.svg" |
semaphoredistant_2_r_route | "semaphoredistant-2-r-route.svg" |
semaphoredistant_2_g_route | "semaphoredistant-2-g-route.svg" |
Semafori di manovra a 2 aspetti
Simbolo | Nome file |
---|---|
semaphoreshunting_2_r | "semaphoreshunting-2-r.svg" |
semaphoreshunting_2_w | "semaphoreshunting-2-w.svg" |
semaphoreshunting_2_r_occ | "semaphoreshunting-2-r-occ.svg" |
semaphoreshunting_2_w_occ | "semaphoreshunting-2-w-occ.svg" |
semaphoreshunting_2_r_route | "semaphoreshunting-2-r-route.svg" |
semaphoreshunting_2_w_route | "semaphoreshunting-2-w-route.svg" |
Segnali Multi Aspetto
Range: 0…15
signalaspect | "signalaspect-#.svg" |
signalaspect_occ | "signalaspect-#-occ.svg" |
signalaspect_route | "signalaspect-#-route.svg" |
Uscite
Simbolo | Nome file |
---|---|
button_on | "button-#-on.svg" |
button_off | "button-#-off.svg" |
button_active | "button-#-active.svg" |
button_on_occ | "button-#-on-occ.svg" |
button_off_occ | "button-#-off-occ.svg" |
button_active_occ | "button-#-active-occ.svg" |
button_on_route | "button-#-on-route.svg" |
button_off_route | "button-#-off-route.svg" |
button_active_route | "button-#-active-route.svg" |
Blocchi
Sensori
Simbolo | Nome file |
---|---|
sensor_on | "sensor-on.svg" |
sensor_off | "sensor-off.svg" |
sensor_on_occ | "sensor-on-occ.svg" |
sensor_off_occ | "sensor-off-occ.svg" |
sensor_on_route | "sensor-on-route.svg" |
sensor_off_route | "sensor-off-route.svg" |
curve_sensor_on | "curve-sensor-on.svg" |
curve_sensor_off | "curve-sensor-off.svg" |
curve_sensor_on_occ | "curve-sensor-on-occ.svg" |
curve_sensor_off_occ | "curve-sensor-off-occ.svg" |
curve_sensor_on_route | "curve-sensor-on-route.svg" |
curve_sensor_off_route | "curve-sensor-off-route.svg" |
symbolnames-it.txt · Last modified: 2018/11/12 08:56 by 127.0.0.1